Cheyenne
unisexStatistical recordNamewise has real, official popularity data for Cheyenne, but no editorial content — meaning, origin, pronunciation or nicknames — has been written and reviewed for it yet. This is not a full profile.
Official popularity coverage
| Geography | Category | Year | Rank | Count per million |
|---|---|---|---|---|
| England and Wales | female | 2021 | 4634 | 4 |
| England and Wales | female | 2020 | 2843 | 8 |
| England and Wales | female | 2019 | 3151 | 7 |
| England and Wales | female | 2018 | 1887 | 15 |
| England and Wales | female | 2017 | 2201 | 12 |
| Republic of Ireland | female | 2017 | 873 | 3 |
| England and Wales | female | 2016 | 1834 | 16 |
| England and Wales | female | 2015 | 2496 | 10 |
| England and Wales | female | 2014 | 1562 | 19 |
| Republic of Ireland | female | 2014 | 752 | 4 |
| England and Wales | female | 2013 | 1537 | 20 |
| Northern Ireland | female | 2013 | 440 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 2013 | 747 | 4 |
| England and Wales | female | 2012 | 1210 | 27 |
| Republic of Ireland | female | 2012 | 907 | 3 |
| England and Wales | female | 2011 | 1327 | 23 |
| England and Wales | female | 2010 | 1040 | 32 |
| England and Wales | female | 2009 | 1083 | 29 |
| England and Wales | female | 2008 | 899 | 36 |
| England and Wales | female | 2007 | 774 | 42 |
| England and Wales | female | 2006 | 606 | 55 |
| England and Wales | female | 2005 | 530 | 64 |
| Northern Ireland | female | 2005 | 377 | 3 |
| England and Wales | female | 2004 | 521 | 62 |
| Republic of Ireland | female | 2004 | 511 | 5 |
| England and Wales | female | 2003 | 508 | 63 |
| Northern Ireland | female | 2003 | 284 | 4 |
| Republic of Ireland | female | 2003 | 439 | 6 |
| England and Wales | female | 2002 | 455 | 69 |
| England and Wales | female | 2001 | 364 | 90 |
| England and Wales | female | 2000 | 342 | 98 |
| Northern Ireland | female | 2000 | 348 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 2000 | 536 | 3 |
| New Zealand | female | 2000 | 91 | 50 |
| England and Wales | female | 1999 | 379 | 85 |
| New Zealand | female | 1999 | 68 | 67 |
| England and Wales | female | 1998 | 414 | 74 |
| England and Wales | male | 1998 | 2419 | 4 |
| Republic of Ireland | female | 1998 | 380 | 5 |
| New Zealand | female | 1998 | 63 | 68 |
| England and Wales | female | 1997 | 520 | 51 |
| England and Wales | male | 1997 | 2337 | 4 |
| Republic of Ireland | female | 1997 | 394 | 6 |
| New Zealand | female | 1997 | 91 | 51 |
| England and Wales | female | 1996 | 368 | 91 |
| England and Wales | male | 1996 | 2863 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 1996 | 534 | 3 |
| New Zealand | female | 1996 | 100 | 48 |
| New Zealand | female | 1995 | 75 | 61 |
Official popularity data is available for 4 regions, from 1995 to 2021. Highest recorded position: #63 in New Zealand in 1998. Source data last verified 2026-07-22.
What's not yet available
- Meaning
- Origin
- Pronunciation
- Nicknames and spelling variants
Absence from this list does not mean the name isn't genuinely meaningful or widely used — only that Namewise hasn't sourced and reviewed that content yet. Absence from a specific year or geography above does not prove zero use there either; official statistics only publish names above a minimum threshold.
Looking for a fuller profile? Browse enriched Namewise profiles.