Quinn
unisexStatistical recordNamewise has real, official popularity data for Quinn, but no editorial content — meaning, origin, pronunciation or nicknames — has been written and reviewed for it yet. This is not a full profile.
Official popularity coverage
| Geography | Category | Year | Rank | Count per million |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Ireland | female | 2025 | 173 | 27 |
| Republic of Ireland | male | 2025 | 676 | 4 |
| England and Wales | female | 2024 | 273 | 174 |
| England and Wales | male | 2024 | 328 | 134 |
| Northern Ireland | female | 2024 | 169 | 11 |
| Northern Ireland | male | 2024 | 404 | 3 |
| Scotland | female | 2024 | 120 | 37 |
| Scotland | male | 2024 | 227 | 18 |
| Republic of Ireland | female | 2024 | 209 | 21 |
| Republic of Ireland | male | 2024 | 394 | 9 |
| Northern Ireland | female | 2023 | 171 | 11 |
| Republic of Ireland | female | 2023 | 183 | 25 |
| Republic of Ireland | male | 2023 | 362 | 10 |
| New Zealand | female | 2023 | 49 | 68 |
| New South Wales, Australia | female | 2022 | 100 | 69 |
| Northern Ireland | female | 2022 | 147 | 14 |
| Northern Ireland | male | 2022 | 221 | 9 |
| Republic of Ireland | female | 2022 | 195 | 24 |
| Republic of Ireland | male | 2022 | 287 | 16 |
| New Zealand | female | 2022 | 80 | 52 |
| New Zealand | male | 2022 | 77 | 62 |
| New South Wales, Australia | female | 2021 | 93 | 81 |
| England and Wales | female | 2021 | 238 | 210 |
| England and Wales | male | 2021 | 263 | 175 |
| Northern Ireland | female | 2021 | 158 | 14 |
| Northern Ireland | male | 2021 | 433 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 2021 | 221 | 21 |
| Republic of Ireland | male | 2021 | 414 | 8 |
| New Zealand | female | 2021 | 54 | 70 |
| New Zealand | male | 2021 | 68 | 72 |
| England and Wales | female | 2020 | 248 | 188 |
| England and Wales | male | 2020 | 308 | 149 |
| Northern Ireland | female | 2020 | 134 | 15 |
| Republic of Ireland | female | 2020 | 275 | 15 |
| Republic of Ireland | male | 2020 | 361 | 11 |
| New Zealand | female | 2020 | 46 | 74 |
| New Zealand | male | 2020 | 77 | 62 |
| New South Wales, Australia | female | 2019 | 95 | 74 |
| England and Wales | female | 2019 | 285 | 172 |
| England and Wales | male | 2019 | 286 | 168 |
| Northern Ireland | female | 2019 | 263 | 6 |
| Northern Ireland | male | 2019 | 197 | 11 |
| Republic of Ireland | female | 2019 | 260 | 18 |
| Republic of Ireland | male | 2019 | 370 | 10 |
| New Zealand | female | 2019 | 67 | 60 |
| New South Wales, Australia | female | 2018 | 100 | 70 |
| England and Wales | female | 2018 | 277 | 173 |
| England and Wales | male | 2018 | 238 | 217 |
| Northern Ireland | female | 2018 | 166 | 13 |
| Northern Ireland | male | 2018 | 416 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 2018 | 361 | 12 |
| Republic of Ireland | male | 2018 | 329 | 12 |
| New Zealand | female | 2018 | 60 | 64 |
| New Zealand | male | 2018 | 77 | 62 |
| England and Wales | female | 2017 | 271 | 182 |
| England and Wales | male | 2017 | 245 | 219 |
| Northern Ireland | female | 2017 | 180 | 11 |
| Northern Ireland | male | 2017 | 279 | 6 |
| Republic of Ireland | female | 2017 | 260 | 18 |
| Republic of Ireland | male | 2017 | 305 | 14 |
| New Zealand | female | 2017 | 59 | 65 |
| England and Wales | female | 2016 | 331 | 150 |
| England and Wales | male | 2016 | 259 | 204 |
| Northern Ireland | female | 2016 | 190 | 11 |
| Northern Ireland | male | 2016 | 253 | 7 |
| Republic of Ireland | female | 2016 | 390 | 11 |
| Republic of Ireland | male | 2016 | 298 | 15 |
| New Zealand | female | 2016 | 47 | 77 |
| New Zealand | male | 2016 | 79 | 67 |
| England and Wales | female | 2015 | 421 | 105 |
| England and Wales | male | 2015 | 293 | 160 |
| Northern Ireland | female | 2015 | 223 | 8 |
| Northern Ireland | male | 2015 | 259 | 7 |
| Republic of Ireland | female | 2015 | 306 | 16 |
| Republic of Ireland | male | 2015 | 294 | 15 |
| New Zealand | female | 2015 | 59 | 71 |
| New Zealand | male | 2015 | 99 | 52 |
| England and Wales | female | 2014 | 465 | 93 |
| England and Wales | male | 2014 | 314 | 146 |
| Northern Ireland | female | 2014 | 247 | 7 |
| Northern Ireland | male | 2014 | 281 | 6 |
| Republic of Ireland | female | 2014 | 494 | 8 |
| Republic of Ireland | male | 2014 | 609 | 4 |
| New Zealand | male | 2014 | 93 | 48 |
| England and Wales | female | 2013 | 460 | 91 |
| England and Wales | male | 2013 | 366 | 111 |
| Northern Ireland | male | 2013 | 303 | 5 |
| Republic of Ireland | female | 2013 | 660 | 5 |
| Republic of Ireland | male | 2013 | 711 | 3 |
| England and Wales | female | 2012 | 504 | 86 |
| England and Wales | male | 2012 | 402 | 102 |
| Northern Ireland | female | 2012 | 139 | 14 |
| Northern Ireland | male | 2012 | 403 | 3 |
| Republic of Ireland | female | 2012 | 612 | 6 |
| Republic of Ireland | male | 2012 | 500 | 6 |
| New Zealand | male | 2012 | 65 | 78 |
| England and Wales | female | 2011 | 804 | 46 |
| England and Wales | male | 2011 | 381 | 104 |
| Northern Ireland | female | 2011 | 444 | 3 |
| Northern Ireland | male | 2011 | 311 | 4 |
| Republic of Ireland | male | 2011 | 730 | 3 |
| New Zealand | male | 2011 | 80 | 58 |
| England and Wales | female | 2010 | 1332 | 23 |
| England and Wales | male | 2010 | 409 | 94 |
| Northern Ireland | male | 2010 | 387 | 3 |
| Republic of Ireland | male | 2010 | 720 | 3 |
| New Zealand | male | 2010 | 63 | 83 |
| England and Wales | female | 2009 | 5556 | 3 |
| England and Wales | male | 2009 | 468 | 77 |
| Northern Ireland | male | 2009 | 390 | 3 |
| Republic of Ireland | male | 2009 | 701 | 3 |
| New Zealand | male | 2009 | 79 | 66 |
| England and Wales | female | 2008 | 3397 | 6 |
| England and Wales | male | 2008 | 458 | 78 |
| Republic of Ireland | male | 2008 | 529 | 5 |
| New Zealand | male | 2008 | 95 | 59 |
| England and Wales | female | 2007 | 5201 | 3 |
| England and Wales | male | 2007 | 487 | 67 |
| Northern Ireland | male | 2007 | 357 | 3 |
| Republic of Ireland | male | 2007 | 527 | 4 |
| England and Wales | male | 2006 | 453 | 71 |
| Northern Ireland | male | 2006 | 341 | 3 |
| New Zealand | male | 2006 | 88 | 63 |
| England and Wales | male | 2005 | 544 | 49 |
| New Zealand | male | 2005 | 83 | 60 |
| England and Wales | male | 2004 | 439 | 62 |
| Republic of Ireland | male | 2004 | 506 | 3 |
| New Zealand | male | 2004 | 93 | 57 |
| England and Wales | female | 2003 | 2436 | 7 |
| England and Wales | male | 2003 | 461 | 53 |
| England and Wales | female | 2002 | 2868 | 5 |
| England and Wales | male | 2002 | 586 | 34 |
| Republic of Ireland | male | 2002 | 451 | 3 |
| England and Wales | male | 2001 | 544 | 35 |
| England and Wales | female | 2000 | 3912 | 3 |
| England and Wales | male | 2000 | 480 | 41 |
| England and Wales | male | 1999 | 528 | 37 |
| New Zealand | male | 1999 | 100 | 51 |
| England and Wales | female | 1998 | 3848 | 3 |
| England and Wales | male | 1998 | 445 | 47 |
| England and Wales | male | 1997 | 759 | 21 |
| England and Wales | female | 1996 | 3126 | 4 |
| England and Wales | male | 1996 | 1235 | 10 |
Official popularity data is available for 6 regions, from 1996 to 2025. Highest recorded position: #46 in New Zealand in 2020. Source data last verified 2026-07-21.
What's not yet available
- Meaning
- Origin
- Pronunciation
- Nicknames and spelling variants
Absence from this list does not mean the name isn't genuinely meaningful or widely used — only that Namewise hasn't sourced and reviewed that content yet. Absence from a specific year or geography above does not prove zero use there either; official statistics only publish names above a minimum threshold.
Looking for a fuller profile? Browse enriched Namewise profiles.