Rigmor
femaleStatistical recordNamewise has real, official popularity data for Rigmor, but no editorial content — meaning, origin, pronunciation or nicknames — has been written and reviewed for it yet. This is not a full profile.
Official popularity coverage
| Geography | Category | Year | Rank | Count per million |
|---|---|---|---|---|
| Norway | female | 2009 | 615 | 4 |
| Norway | female | 1993 | 664 | 4 |
| Norway | female | 1984 | 575 | 6 |
| Norway | female | 1983 | 666 | 4 |
| Norway | female | 1981 | 411 | 9 |
| Norway | female | 1980 | 374 | 11 |
| Norway | female | 1979 | 652 | 4 |
| Norway | female | 1978 | 486 | 7 |
| Norway | female | 1977 | 336 | 12 |
| Norway | female | 1976 | 264 | 17 |
| Norway | female | 1975 | 260 | 17 |
| Norway | female | 1974 | 313 | 14 |
| Norway | female | 1973 | 215 | 22 |
| Norway | female | 1972 | 203 | 25 |
| Norway | female | 1971 | 236 | 20 |
| Norway | female | 1970 | 146 | 38 |
| Norway | female | 1969 | 159 | 33 |
| Norway | female | 1968 | 158 | 30 |
| Norway | female | 1967 | 140 | 37 |
| Norway | female | 1966 | 110 | 50 |
| Norway | female | 1965 | 107 | 56 |
| Norway | female | 1964 | 120 | 46 |
| Norway | female | 1963 | 104 | 56 |
| Norway | female | 1962 | 95 | 62 |
| Norway | female | 1961 | 80 | 86 |
| Norway | female | 1960 | 86 | 68 |
| Norway | female | 1959 | 87 | 71 |
| Norway | female | 1958 | 76 | 92 |
| Norway | female | 1957 | 77 | 83 |
| Norway | female | 1956 | 70 | 95 |
| Norway | female | 1955 | 60 | 121 |
| Norway | female | 1954 | 68 | 106 |
| Norway | female | 1953 | 56 | 143 |
| Norway | female | 1952 | 52 | 142 |
| Norway | female | 1951 | 53 | 129 |
| Norway | female | 1950 | 48 | 139 |
| Norway | female | 1949 | 43 | 157 |
| Norway | female | 1948 | 48 | 135 |
| Norway | female | 1947 | 51 | 134 |
| Norway | female | 1946 | 42 | 165 |
| Norway | female | 1945 | 37 | 165 |
Recorded in official data for Norway from 1945 to 2009. Highest recorded position: #37 in Norway in 1945. Source data last verified 2026-07-25.
What's not yet available
- Meaning
- Origin
- Pronunciation
- Nicknames and spelling variants
Absence from this list does not mean the name isn't genuinely meaningful or widely used — only that Namewise hasn't sourced and reviewed that content yet. Absence from a specific year or geography above does not prove zero use there either; official statistics only publish names above a minimum threshold.
Looking for a fuller profile? Browse enriched Namewise profiles.