Riah Popularity
See the full name profile on the Riah page.
Falling
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 1996 | #1434 |
| 1997 | #1666 |
| 1998 | #1823 |
| 1999 | #3225 |
| 2000 | #3912 |
| 2001 | #2226 |
| 2002 | #2105 |
| 2003 | #1843 |
| 2004 | #4598 |
| 2005 | #2247 |
| 2006 | #1748 |
| 2007 | #3667 |
| 2008 | #3005 |
| 2009 | #2326 |
| 2010 | #2843 |
| 2011 | #1489 |
| 2012 | #2215 |
| 2013 | #3160 |
| 2014 | #4003 |
| 2015 | #3252 |
| 2016 | #4096 |
| 2017 | #3229 |
| 2018 | #2674 |
| 2019 | #4001 |
| 2021 | #2942 |
Demonstration dataSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
Popularity data
Official popularity data is available for 3 regions, from 1996 to 2025. Highest recorded position: #350 in Northern Ireland in 2021.
| Year | Region | Category | Rank | Count per million | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | England and Wales | female | #2942 | 8 | High | Demonstration data |
| 2019 | England and Wales | female | #4001 | 5 | High | Demonstration data |
| 2018 | England and Wales | female | #2674 | 9 | High | Demonstration data |
| 2017 | England and Wales | female | #3229 | 7 | High | Demonstration data |
| 2016 | England and Wales | female | #4096 | 5 | High | Demonstration data |
| 2015 | England and Wales | female | #3252 | 7 | High | Demonstration data |
| 2014 | England and Wales | female | #4003 | 5 | High | Demonstration data |
| 2013 | England and Wales | female | #3160 | 7 | High | Demonstration data |
| 2012 | England and Wales | female | #2215 | 12 | High | Demonstration data |
| 2011 | England and Wales | female | #1489 | 20 | High | Demonstration data |
| 2010 | England and Wales | female | #2843 | 8 | High | Demonstration data |
| 2009 | England and Wales | female | #2326 | 10 | High | Demonstration data |
| 2008 | England and Wales | female | #3005 | 7 | High | Demonstration data |
| 2007 | England and Wales | female | #3667 | 5 | High | Demonstration data |
| 2006 | England and Wales | female | #1748 | 13 | High | Demonstration data |
| 2005 | England and Wales | female | #2247 | 9 | High | Demonstration data |
| 2004 | England and Wales | female | #4598 | 3 | High | Demonstration data |
| 2003 | England and Wales | female | #1843 | 10 | High | Demonstration data |
| 2002 | England and Wales | female | #2105 | 8 | High | Demonstration data |
| 2001 | England and Wales | female | #2226 | 7 | High | Demonstration data |
| 2000 | England and Wales | female | #3912 | 3 | High | Demonstration data |
| 1999 | England and Wales | female | #3225 | 4 | High | Demonstration data |
| 1998 | England and Wales | female | #1823 | 9 | High | Demonstration data |
| 1997 | England and Wales | female | #1666 | 10 | High | Demonstration data |
| 1996 | England and Wales | female | #1434 | 12 | High | Demonstration data |
| 2021 | Northern Ireland | female | #350 | 4 | High | Demonstration data |
| 2019 | Northern Ireland | female | #424 | 3 | High | Demonstration data |
| 2018 | Northern Ireland | female | #361 | 4 | High | Demonstration data |
| 2014 | Northern Ireland | female | #365 | 4 | High | Demonstration data |
| 2025 | Republic of Ireland | female | #885 | 3 | High | Demonstration data |
| 2020 | Republic of Ireland | female | #834 | 3 | High | Demonstration data |
| 2019 | Republic of Ireland | female | #871 | 3 | High | Demonstration data |
| 2018 | Republic of Ireland | female | #734 | 4 | High | Demonstration data |
| 2016 | Republic of Ireland | female | #868 | 3 | High | Demonstration data |
| 2014 | Republic of Ireland | female | #876 | 3 | High | Demonstration data |
| 2013 | Republic of Ireland | female | #747 | 4 | High | Demonstration data |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- Northern Ireland hub — collected by NISRA
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.