Bastian
maleStatistical recordWhat official birth registration shows about Bastian: which national registrars published it, in which years, and how its recorded position changed.
No researched meaning, origin or pronunciation yet — what that means.
Bastian: Recorded since 1981, it reached #143 in 2016, and it stood at #148 in 2025.
among boys in England and Wales · 2008–2024
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 2008 | #2507 |
| 2011 | #3300 |
| 2012 | #2270 |
| 2013 | #2954 |
| 2014 | #1819 |
| 2015 | #3373 |
| 2016 | #1903 |
| 2017 | #2324 |
| 2018 | #3011 |
| 2019 | #2488 |
| 2020 | #2960 |
| 2021 | #2730 |
| 2022 | #1781 |
| 2023 | #1799 |
| 2024 | #2263 |
VerifiedSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
What the data shows
Recorded in official data among boys in Norway in 40 of the 45 years from 1981 to 2025.
In 2024: #151 among boys in Norway, #655 among boys in Republic of Ireland, #2263 among boys in England and Wales.
Official data from 3 national registrars across 3 regions, 1981–2025 · Office for National Statistics. Data sources
Popularity journey
First recorded1981
First recorded at #629 among boys in Norway in 1981 — the earliest year that source publishes this name, not necessarily the earliest it was used.
Norway · Boys
Highest recorded1981–2025
Highest recorded position: #143 among boys in Norway, in 2016 (recorded 1981–2025).
Norway · Boys
Most recent2025
Most recently recorded at #148 among boys in Norway, in 2025.
Norway · Boys
Popularity data
Official popularity data is available for 3 regions, from 1981 to 2025. Highest recorded position: #143 in Norway in 2016.
| Year | Region | Category | Rank | Births registered | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England and Wales | male | #2263 | 10 | High | Verified |
| 2023 | England and Wales | male | #1799 | 13 | High | Verified |
| 2022 | England and Wales | male | #1781 | 13 | High | Verified |
| 2021 | England and Wales | male | #2730 | 7 | High | Verified |
| 2020 | England and Wales | male | #2960 | 6 | High | Verified |
| 2019 | England and Wales | male | #2488 | 8 | High | Verified |
| 2018 | England and Wales | male | #3011 | 6 | High | Verified |
| 2017 | England and Wales | male | #2324 | 9 | High | Verified |
| 2016 | England and Wales | male | #1903 | 12 | High | Verified |
| 2015 | England and Wales | male | #3373 | 5 | High | Verified |
| 2014 | England and Wales | male | #1819 | 12 | High | Verified |
| 2013 | England and Wales | male | #2954 | 6 | High | Verified |
| 2012 | England and Wales | male | #2270 | 9 | High | Verified |
| 2011 | England and Wales | male | #3300 | 5 | High | Verified |
| 2008 | England and Wales | male | #2507 | 7 | High | Verified |
| 2025 | Norway | male | #148 | 36 | High | Verified |
| 2024 | Norway | male | #151 | 35 | High | Verified |
| 2023 | Norway | male | #146 | 38 | High | Verified |
| 2022 | Norway | male | #204 | 22 | High | Verified |
| 2021 | Norway | male | #155 | 32 | High | Verified |
| 2020 | Norway | male | #169 | 26 | High | Verified |
| 2019 | Norway | male | #214 | 22 | High | Verified |
| 2018 | Norway | male | #147 | 42 | High | Verified |
| 2017 | Norway | male | #157 | 38 | High | Verified |
| 2016 | Norway | male | #143 | 45 | High | Verified |
| 2015 | Norway | male | #145 | 44 | High | Verified |
| 2014 | Norway | male | #190 | 30 | High | Verified |
| 2013 | Norway | male | #197 | 28 | High | Verified |
| 2012 | Norway | male | #155 | 40 | High | Verified |
| 2011 | Norway | male | #152 | 42 | High | Verified |
| 2010 | Norway | male | #183 | 30 | High | Verified |
| 2009 | Norway | male | #199 | 29 | High | Verified |
| 2008 | Norway | male | #256 | 18 | High | Verified |
| 2007 | Norway | male | #217 | 23 | High | Verified |
| 2006 | Norway | male | #194 | 27 | High | Verified |
| 2005 | Norway | male | #195 | 27 | High | Verified |
| 2004 | Norway | male | #233 | 20 | High | Verified |
| 2003 | Norway | male | #234 | 20 | High | Verified |
| 2002 | Norway | male | #239 | 18 | High | Verified |
| 2001 | Norway | male | #253 | 18 | High | Verified |
| 2000 | Norway | male | #293 | 14 | High | Verified |
| 1999 | Norway | male | #276 | 15 | High | Verified |
| 1998 | Norway | male | #356 | 10 | High | Verified |
| 1997 | Norway | male | #458 | 6 | High | Verified |
| 1996 | Norway | male | #408 | 8 | High | Verified |
| 1995 | Norway | male | #410 | 8 | High | Verified |
| 1994 | Norway | male | #387 | 9 | High | Verified |
| 1993 | Norway | male | #330 | 12 | High | Verified |
| 1992 | Norway | male | #392 | 9 | High | Verified |
| 1991 | Norway | male | #516 | 6 | High | Verified |
| 1990 | Norway | male | #561 | 5 | High | Verified |
| 1989 | Norway | male | #524 | 6 | High | Verified |
| 1988 | Norway | male | #418 | 10 | High | Verified |
| 1987 | Norway | male | #483 | 7 | High | Verified |
| 1981 | Norway | male | #629 | 4 | High | Verified |
| 2024 | Republic of Ireland | male | #655 | 4 | High | Verified |
| 2016 | Republic of Ireland | male | #541 | 5 | High | Verified |
| 2010 | Republic of Ireland | male | #720 | 3 | High | Verified |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- Norway hub — collected by Statistics Norway (SSB)
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.
What's not yet available
- Meaning
- Origin
- Pronunciation
- Nicknames and spelling variants
Absence from this list does not mean the name isn't genuinely meaningful or widely used — only that Namewise hasn't sourced and reviewed that content yet. Absence from a specific year or geography above does not prove zero use there either; official statistics only publish names above a minimum threshold.
Official popularity data is available for 3 regions, from 1981 to 2025. Highest recorded position: #143 in Norway in 2016. Source data last verified 2026-07-21.