Michael Popularity
See the full name profile on the Michael page.
Trend unknown
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 2024 | #85 |
Demonstration dataSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
Popularity data
Official popularity data is available for 7 regions, from 1945 to 2025. Highest recorded position: #1 in New Zealand in 1989.
| Year | Region | Category | Rank | Count per million | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England and Wales | male | #85 | 626 | High | Demonstration data |
| 2025 | New South Wales, Australia | male | #62 | 128 | Insufficient | Demonstration data |
| 2024 | New South Wales, Australia | male | #89 | 96 | Insufficient | Demonstration data |
| 2023 | New South Wales, Australia | male | #82 | 98 | Insufficient | Demonstration data |
| 2022 | New South Wales, Australia | male | #62 | 126 | Insufficient | Demonstration data |
| 2021 | New South Wales, Australia | male | #53 | 162 | Insufficient | Demonstration data |
| 2020 | New South Wales, Australia | male | #61 | 147 | Insufficient | Demonstration data |
| 2019 | New South Wales, Australia | male | #53 | 165 | Insufficient | Demonstration data |
| 2018 | New South Wales, Australia | male | #62 | 147 | Insufficient | Demonstration data |
| 2017 | New South Wales, Australia | male | #57 | 161 | Insufficient | Demonstration data |
| 2016 | New South Wales, Australia | male | #63 | 159 | Insufficient | Demonstration data |
| 2015 | New South Wales, Australia | male | #44 | 196 | Insufficient | Demonstration data |
| 2014 | New South Wales, Australia | male | #47 | 200 | Insufficient | Demonstration data |
| 2013 | New South Wales, Australia | male | #42 | 205 | Insufficient | Demonstration data |
| 2012 | New South Wales, Australia | male | #38 | 228 | Insufficient | Demonstration data |
| 2011 | New South Wales, Australia | male | #35 | 250 | Insufficient | Demonstration data |
| 2010 | New South Wales, Australia | male | #36 | 236 | Insufficient | Demonstration data |
| 2009 | New South Wales, Australia | male | #36 | 240 | Insufficient | Demonstration data |
| 2008 | New South Wales, Australia | male | #38 | 231 | Insufficient | Demonstration data |
| 2007 | New South Wales, Australia | male | #35 | 256 | Insufficient | Demonstration data |
| 2006 | New South Wales, Australia | male | #38 | 248 | Insufficient | Demonstration data |
| 2005 | New South Wales, Australia | male | #31 | 276 | Insufficient | Demonstration data |
| 2004 | New South Wales, Australia | male | #28 | 297 | Insufficient | Demonstration data |
| 2003 | New South Wales, Australia | male | #26 | 306 | Insufficient | Demonstration data |
| 2002 | New South Wales, Australia | male | #21 | 357 | Insufficient | Demonstration data |
| 2001 | New South Wales, Australia | male | #19 | 435 | Insufficient | Demonstration data |
| 2000 | New South Wales, Australia | male | #17 | 453 | Insufficient | Demonstration data |
| 1999 | New South Wales, Australia | male | #16 | 466 | Insufficient | Demonstration data |
| 1998 | New South Wales, Australia | male | #14 | 534 | Insufficient | Demonstration data |
| 1997 | New South Wales, Australia | male | #13 | 580 | Insufficient | Demonstration data |
| 1996 | New South Wales, Australia | male | #10 | 634 | Insufficient | Demonstration data |
| 1995 | New South Wales, Australia | male | #13 | 637 | Insufficient | Demonstration data |
| 1994 | New South Wales, Australia | male | #8 | 780 | Insufficient | Demonstration data |
| 1993 | New South Wales, Australia | male | #5 | 895 | Insufficient | Demonstration data |
| 1992 | New South Wales, Australia | male | #5 | 962 | Insufficient | Demonstration data |
| 1991 | New South Wales, Australia | male | #6 | 952 | Insufficient | Demonstration data |
| 1990 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,154 | Insufficient | Demonstration data |
| 1989 | New South Wales, Australia | male | #5 | 1,115 | Insufficient | Demonstration data |
| 1988 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,234 | Insufficient | Demonstration data |
| 1987 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,176 | Insufficient | Demonstration data |
| 1986 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,231 | Insufficient | Demonstration data |
| 1985 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,320 | Insufficient | Demonstration data |
| 1984 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,331 | Insufficient | Demonstration data |
| 1983 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,438 | Insufficient | Demonstration data |
| 1982 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,358 | Insufficient | Demonstration data |
| 1981 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,396 | Insufficient | Demonstration data |
| 1980 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,383 | Insufficient | Demonstration data |
| 1979 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,373 | Insufficient | Demonstration data |
| 1978 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,347 | Insufficient | Demonstration data |
| 1977 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,377 | Insufficient | Demonstration data |
| 1976 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,425 | Insufficient | Demonstration data |
| 1975 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,504 | Insufficient | Demonstration data |
| 1974 | New South Wales, Australia | male | #1 | 1,564 | Insufficient | Demonstration data |
| 1973 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,555 | Insufficient | Demonstration data |
| 1972 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,679 | Insufficient | Demonstration data |
| 1971 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,795 | Insufficient | Demonstration data |
| 1970 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,721 | Insufficient | Demonstration data |
| 1969 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,685 | Insufficient | Demonstration data |
| 1968 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,729 | Insufficient | Demonstration data |
| 1967 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,738 | Insufficient | Demonstration data |
| 1966 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,653 | Insufficient | Demonstration data |
| 1965 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,756 | Insufficient | Demonstration data |
| 1964 | New South Wales, Australia | male | #2 | 1,765 | Insufficient | Demonstration data |
| 1963 | New South Wales, Australia | male | #3 | 1,859 | Insufficient | Demonstration data |
| 1962 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,886 | Insufficient | Demonstration data |
| 1961 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,918 | Insufficient | Demonstration data |
| 1960 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,721 | Insufficient | Demonstration data |
| 1959 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,709 | Insufficient | Demonstration data |
| 1958 | New South Wales, Australia | male | #4 | 1,622 | Insufficient | Demonstration data |
| 1957 | New South Wales, Australia | male | #5 | 1,492 | Insufficient | Demonstration data |
| 1956 | New South Wales, Australia | male | #5 | 1,464 | Insufficient | Demonstration data |
| 1955 | New South Wales, Australia | male | #5 | 1,456 | Insufficient | Demonstration data |
| 1954 | New South Wales, Australia | male | #6 | 1,315 | Insufficient | Demonstration data |
| 1953 | New South Wales, Australia | male | #6 | 1,298 | Insufficient | Demonstration data |
| 1952 | New South Wales, Australia | male | #6 | 1,222 | Insufficient | Demonstration data |
| 2022 | New Zealand | male | #95 | 50 | High | Demonstration data |
| 2021 | New Zealand | male | #82 | 58 | High | Demonstration data |
| 2020 | New Zealand | male | #81 | 60 | High | Demonstration data |
| 2019 | New Zealand | male | #89 | 56 | High | Demonstration data |
| 2018 | New Zealand | male | #74 | 67 | High | Demonstration data |
| 2017 | New Zealand | male | #57 | 86 | High | Demonstration data |
| 2016 | New Zealand | male | #51 | 99 | High | Demonstration data |
| 2015 | New Zealand | male | #58 | 90 | High | Demonstration data |
| 2014 | New Zealand | male | #56 | 79 | High | Demonstration data |
| 2013 | New Zealand | male | #65 | 74 | High | Demonstration data |
| 2012 | New Zealand | male | #53 | 93 | High | Demonstration data |
| 2011 | New Zealand | male | #54 | 98 | High | Demonstration data |
| 2010 | New Zealand | male | #47 | 112 | High | Demonstration data |
| 2009 | New Zealand | male | #39 | 121 | High | Demonstration data |
| 2008 | New Zealand | male | #37 | 132 | High | Demonstration data |
| 2007 | New Zealand | male | #39 | 134 | High | Demonstration data |
| 2006 | New Zealand | male | #37 | 130 | High | Demonstration data |
| 2005 | New Zealand | male | #31 | 138 | High | Demonstration data |
| 2004 | New Zealand | male | #25 | 153 | High | Demonstration data |
| 2003 | New Zealand | male | #23 | 184 | High | Demonstration data |
| 2002 | New Zealand | male | #25 | 166 | High | Demonstration data |
| 2001 | New Zealand | male | #20 | 200 | High | Demonstration data |
| 2000 | New Zealand | male | #16 | 270 | High | Demonstration data |
| 1999 | New Zealand | male | #16 | 250 | High | Demonstration data |
| 1998 | New Zealand | male | #15 | 265 | High | Demonstration data |
| 1997 | New Zealand | male | #9 | 341 | High | Demonstration data |
| 1996 | New Zealand | male | #10 | 329 | High | Demonstration data |
| 1995 | New Zealand | male | #7 | 429 | High | Demonstration data |
| 1994 | New Zealand | male | #6 | 470 | High | Demonstration data |
| 1993 | New Zealand | male | #4 | 563 | High | Demonstration data |
| 1992 | New Zealand | male | #4 | 613 | High | Demonstration data |
| 1991 | New Zealand | male | #2 | 696 | High | Demonstration data |
| 1990 | New Zealand | male | #3 | 708 | High | Demonstration data |
| 1989 | New Zealand | male | #1 | 735 | High | Demonstration data |
| 1988 | New Zealand | male | #2 | 741 | High | Demonstration data |
| 1988 | New Zealand | male | #100 | 52 | High | Demonstration data |
| 1987 | New Zealand | male | #1 | 789 | High | Demonstration data |
| 1986 | New Zealand | male | #1 | 742 | High | Demonstration data |
| 1985 | New Zealand | male | #2 | 742 | High | Demonstration data |
| 1984 | New Zealand | male | #1 | 783 | High | Demonstration data |
| 1983 | New Zealand | male | #1 | 768 | High | Demonstration data |
| 1982 | New Zealand | male | #2 | 740 | High | Demonstration data |
| 1981 | New Zealand | male | #1 | 722 | High | Demonstration data |
| 1980 | New Zealand | male | #2 | 683 | High | Demonstration data |
| 1979 | New Zealand | male | #1 | 707 | High | Demonstration data |
| 1978 | New Zealand | male | #1 | 719 | High | Demonstration data |
| 1977 | New Zealand | male | #1 | 757 | High | Demonstration data |
| 1976 | New Zealand | male | #1 | 800 | High | Demonstration data |
| 1975 | New Zealand | male | #1 | 879 | High | Demonstration data |
| 1974 | New Zealand | male | #1 | 880 | High | Demonstration data |
| 1973 | New Zealand | male | #1 | 920 | High | Demonstration data |
| 1972 | New Zealand | male | #2 | 870 | High | Demonstration data |
| 1971 | New Zealand | male | #2 | 936 | High | Demonstration data |
| 1970 | New Zealand | male | #2 | 959 | High | Demonstration data |
| 1969 | New Zealand | male | #2 | 1,049 | High | Demonstration data |
| 1968 | New Zealand | male | #1 | 1,123 | High | Demonstration data |
| 1967 | New Zealand | male | #2 | 1,174 | High | Demonstration data |
| 1966 | New Zealand | male | #2 | 1,117 | High | Demonstration data |
| 1965 | New Zealand | male | #2 | 1,075 | High | Demonstration data |
| 1964 | New Zealand | male | #2 | 1,174 | High | Demonstration data |
| 1963 | New Zealand | male | #2 | 1,256 | High | Demonstration data |
| 1962 | New Zealand | male | #2 | 1,276 | High | Demonstration data |
| 1961 | New Zealand | male | #3 | 1,182 | High | Demonstration data |
| 1960 | New Zealand | male | #3 | 1,090 | High | Demonstration data |
| 1959 | New Zealand | male | #4 | 1,107 | High | Demonstration data |
| 1958 | New Zealand | male | #4 | 1,007 | High | Demonstration data |
| 1957 | New Zealand | male | #4 | 938 | High | Demonstration data |
| 1956 | New Zealand | male | #4 | 866 | High | Demonstration data |
| 1955 | New Zealand | male | #4 | 865 | High | Demonstration data |
| 1954 | New Zealand | male | #4 | 853 | High | Demonstration data |
| 2024 | Northern Ireland | male | #66 | 39 | High | Demonstration data |
| 2023 | Northern Ireland | male | #49 | 47 | High | Demonstration data |
| 2022 | Northern Ireland | male | #35 | 60 | High | Demonstration data |
| 2021 | Northern Ireland | male | #55 | 52 | High | Demonstration data |
| 2020 | Northern Ireland | male | #37 | 64 | High | Demonstration data |
| 2019 | Northern Ireland | male | #28 | 75 | High | Demonstration data |
| 2018 | Northern Ireland | male | #29 | 77 | High | Demonstration data |
| 2017 | Northern Ireland | male | #19 | 98 | High | Demonstration data |
| 2016 | Northern Ireland | male | #34 | 75 | High | Demonstration data |
| 2015 | Northern Ireland | male | #16 | 117 | High | Demonstration data |
| 2014 | Northern Ireland | male | #20 | 111 | High | Demonstration data |
| 2013 | Northern Ireland | male | #22 | 99 | High | Demonstration data |
| 2012 | Northern Ireland | male | #21 | 110 | High | Demonstration data |
| 2011 | Northern Ireland | male | #20 | 112 | High | Demonstration data |
| 2010 | Northern Ireland | male | #21 | 111 | High | Demonstration data |
| 2009 | Northern Ireland | male | #21 | 116 | High | Demonstration data |
| 2008 | Northern Ireland | male | #24 | 115 | High | Demonstration data |
| 2007 | Northern Ireland | male | #18 | 141 | High | Demonstration data |
| 2006 | Northern Ireland | male | #17 | 137 | High | Demonstration data |
| 2005 | Northern Ireland | male | #17 | 122 | High | Demonstration data |
| 2004 | Northern Ireland | male | #16 | 142 | High | Demonstration data |
| 2003 | Northern Ireland | male | #11 | 169 | High | Demonstration data |
| 2002 | Northern Ireland | male | #13 | 153 | High | Demonstration data |
| 2001 | Northern Ireland | male | #11 | 185 | High | Demonstration data |
| 2000 | Northern Ireland | male | #10 | 169 | High | Demonstration data |
| 1999 | Northern Ireland | male | #7 | 243 | High | Demonstration data |
| 1998 | Northern Ireland | male | #8 | 240 | High | Demonstration data |
| 1997 | Northern Ireland | male | #7 | 263 | High | Demonstration data |
| 2025 | Norway | male | #195 | 23 | High | Demonstration data |
| 2024 | Norway | male | #186 | 26 | High | Demonstration data |
| 2023 | Norway | male | #205 | 24 | High | Demonstration data |
| 2022 | Norway | male | #180 | 28 | High | Demonstration data |
| 2021 | Norway | male | #137 | 40 | High | Demonstration data |
| 2020 | Norway | male | #136 | 35 | High | Demonstration data |
| 2019 | Norway | male | #186 | 28 | High | Demonstration data |
| 2018 | Norway | male | #128 | 49 | High | Demonstration data |
| 2017 | Norway | male | #171 | 33 | High | Demonstration data |
| 2016 | Norway | male | #134 | 51 | High | Demonstration data |
| 2015 | Norway | male | #151 | 40 | High | Demonstration data |
| 2014 | Norway | male | #130 | 55 | High | Demonstration data |
| 2013 | Norway | male | #125 | 56 | High | Demonstration data |
| 2012 | Norway | male | #138 | 52 | High | Demonstration data |
| 2011 | Norway | male | #136 | 54 | High | Demonstration data |
| 2010 | Norway | male | #128 | 61 | High | Demonstration data |
| 2009 | Norway | male | #148 | 45 | High | Demonstration data |
| 2008 | Norway | male | #136 | 52 | High | Demonstration data |
| 2007 | Norway | male | #114 | 71 | High | Demonstration data |
| 2006 | Norway | male | #127 | 60 | High | Demonstration data |
| 2005 | Norway | male | #115 | 62 | High | Demonstration data |
| 2004 | Norway | male | #123 | 57 | High | Demonstration data |
| 2003 | Norway | male | #88 | 86 | High | Demonstration data |
| 2002 | Norway | male | #96 | 75 | High | Demonstration data |
| 2001 | Norway | male | #113 | 62 | High | Demonstration data |
| 2000 | Norway | male | #100 | 77 | High | Demonstration data |
| 1999 | Norway | male | #102 | 70 | High | Demonstration data |
| 1998 | Norway | male | #81 | 88 | High | Demonstration data |
| 1997 | Norway | male | #72 | 106 | High | Demonstration data |
| 1996 | Norway | male | #81 | 96 | High | Demonstration data |
| 1995 | Norway | male | #82 | 96 | High | Demonstration data |
| 1994 | Norway | male | #84 | 94 | High | Demonstration data |
| 1993 | Norway | male | #64 | 127 | High | Demonstration data |
| 1992 | Norway | male | #68 | 123 | High | Demonstration data |
| 1991 | Norway | male | #54 | 159 | High | Demonstration data |
| 1990 | Norway | male | #48 | 182 | High | Demonstration data |
| 1989 | Norway | male | #52 | 163 | High | Demonstration data |
| 1988 | Norway | male | #50 | 167 | High | Demonstration data |
| 1987 | Norway | male | #56 | 143 | High | Demonstration data |
| 1986 | Norway | male | #56 | 133 | High | Demonstration data |
| 1985 | Norway | male | #64 | 117 | High | Demonstration data |
| 1984 | Norway | male | #67 | 113 | High | Demonstration data |
| 1983 | Norway | male | #76 | 110 | High | Demonstration data |
| 1982 | Norway | male | #74 | 114 | High | Demonstration data |
| 1981 | Norway | male | #92 | 86 | High | Demonstration data |
| 1980 | Norway | male | #88 | 90 | High | Demonstration data |
| 1979 | Norway | male | #105 | 76 | High | Demonstration data |
| 1978 | Norway | male | #93 | 87 | High | Demonstration data |
| 1977 | Norway | male | #108 | 68 | High | Demonstration data |
| 1976 | Norway | male | #101 | 78 | High | Demonstration data |
| 1975 | Norway | male | #134 | 58 | High | Demonstration data |
| 1974 | Norway | male | #90 | 95 | High | Demonstration data |
| 1973 | Norway | male | #108 | 79 | High | Demonstration data |
| 1972 | Norway | male | #108 | 80 | High | Demonstration data |
| 1971 | Norway | male | #148 | 50 | High | Demonstration data |
| 1970 | Norway | male | #124 | 64 | High | Demonstration data |
| 1969 | Norway | male | #126 | 64 | High | Demonstration data |
| 1968 | Norway | male | #145 | 48 | High | Demonstration data |
| 1967 | Norway | male | #133 | 52 | High | Demonstration data |
| 1966 | Norway | male | #147 | 46 | High | Demonstration data |
| 1965 | Norway | male | #115 | 61 | High | Demonstration data |
| 1964 | Norway | male | #108 | 70 | High | Demonstration data |
| 1963 | Norway | male | #118 | 54 | High | Demonstration data |
| 1962 | Norway | male | #140 | 39 | High | Demonstration data |
| 1961 | Norway | male | #138 | 41 | High | Demonstration data |
| 1960 | Norway | male | #150 | 37 | High | Demonstration data |
| 1959 | Norway | male | #135 | 43 | High | Demonstration data |
| 1958 | Norway | male | #159 | 29 | High | Demonstration data |
| 1957 | Norway | male | #151 | 31 | High | Demonstration data |
| 1956 | Norway | male | #152 | 31 | High | Demonstration data |
| 1955 | Norway | male | #158 | 28 | High | Demonstration data |
| 1954 | Norway | male | #144 | 33 | High | Demonstration data |
| 1953 | Norway | male | #183 | 23 | High | Demonstration data |
| 1952 | Norway | male | #161 | 29 | High | Demonstration data |
| 1951 | Norway | male | #145 | 32 | High | Demonstration data |
| 1950 | Norway | male | #161 | 29 | High | Demonstration data |
| 1949 | Norway | male | #193 | 19 | High | Demonstration data |
| 1948 | Norway | male | #195 | 19 | High | Demonstration data |
| 1947 | Norway | male | #236 | 13 | High | Demonstration data |
| 1946 | Norway | male | #176 | 25 | High | Demonstration data |
| 1945 | Norway | male | #259 | 10 | High | Demonstration data |
| 2025 | Republic of Ireland | male | #22 | 188 | High | Demonstration data |
| 2024 | Republic of Ireland | male | #17 | 218 | High | Demonstration data |
| 2023 | Republic of Ireland | male | #15 | 239 | High | Demonstration data |
| 2022 | Republic of Ireland | male | #12 | 278 | High | Demonstration data |
| 2021 | Republic of Ireland | male | #11 | 310 | High | Demonstration data |
| 2020 | Republic of Ireland | male | #17 | 275 | High | Demonstration data |
| 2019 | Republic of Ireland | male | #14 | 302 | High | Demonstration data |
| 2018 | Republic of Ireland | male | #8 | 354 | High | Demonstration data |
| 2017 | Republic of Ireland | male | #10 | 359 | High | Demonstration data |
| 2016 | Republic of Ireland | male | #9 | 394 | High | Demonstration data |
| 2015 | Republic of Ireland | male | #8 | 434 | High | Demonstration data |
| 2014 | Republic of Ireland | male | #14 | 379 | High | Demonstration data |
| 2013 | Republic of Ireland | male | #8 | 432 | High | Demonstration data |
| 2012 | Republic of Ireland | male | #10 | 462 | High | Demonstration data |
| 2011 | Republic of Ireland | male | #9 | 496 | High | Demonstration data |
| 2010 | Republic of Ireland | male | #12 | 463 | High | Demonstration data |
| 2009 | Republic of Ireland | male | #10 | 499 | High | Demonstration data |
| 2008 | Republic of Ireland | male | #13 | 483 | High | Demonstration data |
| 2007 | Republic of Ireland | male | #10 | 521 | High | Demonstration data |
| 2006 | Republic of Ireland | male | #9 | 509 | High | Demonstration data |
| 2005 | Republic of Ireland | male | #10 | 484 | High | Demonstration data |
| 2004 | Republic of Ireland | male | #9 | 527 | High | Demonstration data |
| 2003 | Republic of Ireland | male | #7 | 525 | High | Demonstration data |
| 2002 | Republic of Ireland | male | #8 | 520 | High | Demonstration data |
| 2001 | Republic of Ireland | male | #10 | 483 | High | Demonstration data |
| 2000 | Republic of Ireland | male | #9 | 483 | High | Demonstration data |
| 1999 | Republic of Ireland | male | #6 | 527 | High | Demonstration data |
| 1998 | Republic of Ireland | male | #9 | 438 | High | Demonstration data |
| 1997 | Republic of Ireland | male | #4 | 676 | High | Demonstration data |
| 1996 | Republic of Ireland | male | #4 | 687 | High | Demonstration data |
| 1995 | Republic of Ireland | male | #7 | 614 | High | Demonstration data |
| 1994 | Republic of Ireland | male | #5 | 693 | High | Demonstration data |
| 1993 | Republic of Ireland | male | #4 | 722 | High | Demonstration data |
| 1992 | Republic of Ireland | male | #2 | 794 | High | Demonstration data |
| 1991 | Republic of Ireland | male | #5 | 798 | High | Demonstration data |
| 1990 | Republic of Ireland | male | #3 | 883 | High | Demonstration data |
| 1989 | Republic of Ireland | male | #3 | 899 | High | Demonstration data |
| 1988 | Republic of Ireland | male | #3 | 903 | High | Demonstration data |
| 1987 | Republic of Ireland | male | #3 | 956 | High | Demonstration data |
| 1986 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,065 | High | Demonstration data |
| 1985 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,078 | High | Demonstration data |
| 1984 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,214 | High | Demonstration data |
| 1983 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,174 | High | Demonstration data |
| 1982 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,254 | High | Demonstration data |
| 1981 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,320 | High | Demonstration data |
| 1980 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,426 | High | Demonstration data |
| 1979 | Republic of Ireland | male | #4 | 1,332 | High | Demonstration data |
| 1978 | Republic of Ireland | male | #4 | 1,327 | High | Demonstration data |
| 1977 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,349 | High | Demonstration data |
| 1976 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,413 | High | Demonstration data |
| 1975 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,389 | High | Demonstration data |
| 1974 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,536 | High | Demonstration data |
| 1973 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,600 | High | Demonstration data |
| 1972 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,639 | High | Demonstration data |
| 1971 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,745 | High | Demonstration data |
| 1970 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,708 | High | Demonstration data |
| 1969 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,753 | High | Demonstration data |
| 1968 | Republic of Ireland | male | #3 | 1,825 | High | Demonstration data |
| 1967 | Republic of Ireland | male | #2 | 1,958 | High | Demonstration data |
| 1966 | Republic of Ireland | male | #2 | 2,012 | High | Demonstration data |
| 1965 | Republic of Ireland | male | #3 | 2,057 | High | Demonstration data |
| 1964 | Republic of Ireland | male | #3 | 2,157 | High | Demonstration data |
| 2024 | Scotland | male | #66 | 77 | High | Demonstration data |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- New South Wales, Australia hub — collected by NSW Registry of Births Deaths and Marriages
- New Zealand hub — collected by NZ Department of Internal Affairs
- Northern Ireland hub — collected by NISRA
- Norway hub — collected by Statistics Norway (SSB)
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
- Scotland hub — collected by National Records of Scotland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.