Thomas Popularity
See the full name profile on the Thomas page.
Trend unknown
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 2024 | #26 |
Demonstration dataSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
Popularity data
Official popularity data is available for 7 regions, from 1945 to 2025. Highest recorded position: #1 in Norway in 1990.
| Year | Region | Category | Rank | Count per million | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England and Wales | male | #26 | 1,543 | High | Demonstration data |
| 2025 | New South Wales, Australia | male | #13 | 269 | Insufficient | Demonstration data |
| 2024 | New South Wales, Australia | male | #12 | 289 | Insufficient | Demonstration data |
| 2023 | New South Wales, Australia | male | #13 | 274 | Insufficient | Demonstration data |
| 2022 | New South Wales, Australia | male | #9 | 348 | Insufficient | Demonstration data |
| 2021 | New South Wales, Australia | male | #12 | 330 | Insufficient | Demonstration data |
| 2020 | New South Wales, Australia | male | #10 | 351 | Insufficient | Demonstration data |
| 2019 | New South Wales, Australia | male | #8 | 370 | Insufficient | Demonstration data |
| 2018 | New South Wales, Australia | male | #6 | 404 | Insufficient | Demonstration data |
| 2017 | New South Wales, Australia | male | #7 | 393 | Insufficient | Demonstration data |
| 2016 | New South Wales, Australia | male | #8 | 424 | Insufficient | Demonstration data |
| 2015 | New South Wales, Australia | male | #7 | 443 | Insufficient | Demonstration data |
| 2014 | New South Wales, Australia | male | #7 | 471 | Insufficient | Demonstration data |
| 2013 | New South Wales, Australia | male | #7 | 466 | Insufficient | Demonstration data |
| 2012 | New South Wales, Australia | male | #9 | 519 | Insufficient | Demonstration data |
| 2011 | New South Wales, Australia | male | #8 | 519 | Insufficient | Demonstration data |
| 2010 | New South Wales, Australia | male | #5 | 549 | Insufficient | Demonstration data |
| 2009 | New South Wales, Australia | male | #6 | 575 | Insufficient | Demonstration data |
| 2008 | New South Wales, Australia | male | #7 | 550 | Insufficient | Demonstration data |
| 2007 | New South Wales, Australia | male | #5 | 657 | Insufficient | Demonstration data |
| 2006 | New South Wales, Australia | male | #5 | 664 | Insufficient | Demonstration data |
| 2005 | New South Wales, Australia | male | #5 | 700 | Insufficient | Demonstration data |
| 2004 | New South Wales, Australia | male | #4 | 735 | Insufficient | Demonstration data |
| 2003 | New South Wales, Australia | male | #4 | 694 | Insufficient | Demonstration data |
| 2002 | New South Wales, Australia | male | #4 | 692 | Insufficient | Demonstration data |
| 2001 | New South Wales, Australia | male | #4 | 741 | Insufficient | Demonstration data |
| 2000 | New South Wales, Australia | male | #3 | 818 | Insufficient | Demonstration data |
| 1999 | New South Wales, Australia | male | #4 | 865 | Insufficient | Demonstration data |
| 1998 | New South Wales, Australia | male | #7 | 765 | Insufficient | Demonstration data |
| 1997 | New South Wales, Australia | male | #6 | 752 | Insufficient | Demonstration data |
| 1996 | New South Wales, Australia | male | #6 | 749 | Insufficient | Demonstration data |
| 1995 | New South Wales, Australia | male | #5 | 767 | Insufficient | Demonstration data |
| 1994 | New South Wales, Australia | male | #10 | 739 | Insufficient | Demonstration data |
| 1993 | New South Wales, Australia | male | #10 | 735 | Insufficient | Demonstration data |
| 1992 | New South Wales, Australia | male | #10 | 789 | Insufficient | Demonstration data |
| 1991 | New South Wales, Australia | male | #9 | 823 | Insufficient | Demonstration data |
| 1990 | New South Wales, Australia | male | #11 | 804 | Insufficient | Demonstration data |
| 1989 | New South Wales, Australia | male | #11 | 763 | Insufficient | Demonstration data |
| 1988 | New South Wales, Australia | male | #11 | 699 | Insufficient | Demonstration data |
| 1987 | New South Wales, Australia | male | #16 | 594 | Insufficient | Demonstration data |
| 1986 | New South Wales, Australia | male | #16 | 563 | Insufficient | Demonstration data |
| 1985 | New South Wales, Australia | male | #26 | 430 | Insufficient | Demonstration data |
| 1984 | New South Wales, Australia | male | #29 | 348 | Insufficient | Demonstration data |
| 1983 | New South Wales, Australia | male | #33 | 286 | Insufficient | Demonstration data |
| 1982 | New South Wales, Australia | male | #38 | 228 | Insufficient | Demonstration data |
| 1981 | New South Wales, Australia | male | #53 | 175 | Insufficient | Demonstration data |
| 1980 | New South Wales, Australia | male | #45 | 194 | Insufficient | Demonstration data |
| 1979 | New South Wales, Australia | male | #53 | 159 | Insufficient | Demonstration data |
| 1978 | New South Wales, Australia | male | #70 | 119 | Insufficient | Demonstration data |
| 1977 | New South Wales, Australia | male | #64 | 136 | Insufficient | Demonstration data |
| 1976 | New South Wales, Australia | male | #63 | 133 | Insufficient | Demonstration data |
| 1975 | New South Wales, Australia | male | #77 | 108 | Insufficient | Demonstration data |
| 1974 | New South Wales, Australia | male | #75 | 119 | Insufficient | Demonstration data |
| 1973 | New South Wales, Australia | male | #71 | 127 | Insufficient | Demonstration data |
| 1972 | New South Wales, Australia | male | #67 | 137 | Insufficient | Demonstration data |
| 1971 | New South Wales, Australia | male | #69 | 132 | Insufficient | Demonstration data |
| 1970 | New South Wales, Australia | male | #74 | 116 | Insufficient | Demonstration data |
| 1969 | New South Wales, Australia | male | #66 | 132 | Insufficient | Demonstration data |
| 1968 | New South Wales, Australia | male | #76 | 92 | Insufficient | Demonstration data |
| 1967 | New South Wales, Australia | male | #62 | 134 | Insufficient | Demonstration data |
| 1966 | New South Wales, Australia | male | #65 | 136 | Insufficient | Demonstration data |
| 1965 | New South Wales, Australia | male | #66 | 108 | Insufficient | Demonstration data |
| 1964 | New South Wales, Australia | male | #64 | 129 | Insufficient | Demonstration data |
| 1963 | New South Wales, Australia | male | #58 | 163 | Insufficient | Demonstration data |
| 1962 | New South Wales, Australia | male | #59 | 152 | Insufficient | Demonstration data |
| 1961 | New South Wales, Australia | male | #60 | 158 | Insufficient | Demonstration data |
| 1960 | New South Wales, Australia | male | #51 | 181 | Insufficient | Demonstration data |
| 1959 | New South Wales, Australia | male | #52 | 168 | Insufficient | Demonstration data |
| 1958 | New South Wales, Australia | male | #52 | 162 | Insufficient | Demonstration data |
| 1957 | New South Wales, Australia | male | #47 | 186 | Insufficient | Demonstration data |
| 1956 | New South Wales, Australia | male | #45 | 184 | Insufficient | Demonstration data |
| 1955 | New South Wales, Australia | male | #49 | 157 | Insufficient | Demonstration data |
| 1954 | New South Wales, Australia | male | #46 | 181 | Insufficient | Demonstration data |
| 1953 | New South Wales, Australia | male | #45 | 214 | Insufficient | Demonstration data |
| 1952 | New South Wales, Australia | male | #44 | 220 | Insufficient | Demonstration data |
| 2023 | New Zealand | male | #18 | 142 | High | Demonstration data |
| 2022 | New Zealand | male | #15 | 151 | High | Demonstration data |
| 2021 | New Zealand | male | #15 | 166 | High | Demonstration data |
| 2020 | New Zealand | male | #8 | 175 | High | Demonstration data |
| 2019 | New Zealand | male | #9 | 202 | High | Demonstration data |
| 2018 | New Zealand | male | #14 | 170 | High | Demonstration data |
| 2017 | New Zealand | male | #14 | 182 | High | Demonstration data |
| 2016 | New Zealand | male | #13 | 187 | High | Demonstration data |
| 2015 | New Zealand | male | #12 | 216 | High | Demonstration data |
| 2014 | New Zealand | male | #18 | 169 | High | Demonstration data |
| 2013 | New Zealand | male | #10 | 214 | High | Demonstration data |
| 2012 | New Zealand | male | #18 | 199 | High | Demonstration data |
| 2011 | New Zealand | male | #19 | 210 | High | Demonstration data |
| 2010 | New Zealand | male | #11 | 269 | High | Demonstration data |
| 2009 | New Zealand | male | #10 | 254 | High | Demonstration data |
| 2008 | New Zealand | male | #11 | 268 | High | Demonstration data |
| 2007 | New Zealand | male | #13 | 274 | High | Demonstration data |
| 2006 | New Zealand | male | #8 | 293 | High | Demonstration data |
| 2005 | New Zealand | male | #12 | 262 | High | Demonstration data |
| 2004 | New Zealand | male | #13 | 287 | High | Demonstration data |
| 2003 | New Zealand | male | #9 | 331 | High | Demonstration data |
| 2002 | New Zealand | male | #10 | 304 | High | Demonstration data |
| 2001 | New Zealand | male | #4 | 373 | High | Demonstration data |
| 2000 | New Zealand | male | #8 | 388 | High | Demonstration data |
| 1999 | New Zealand | male | #9 | 357 | High | Demonstration data |
| 1998 | New Zealand | male | #10 | 346 | High | Demonstration data |
| 1997 | New Zealand | male | #8 | 364 | High | Demonstration data |
| 1996 | New Zealand | male | #9 | 332 | High | Demonstration data |
| 1995 | New Zealand | male | #9 | 387 | High | Demonstration data |
| 1994 | New Zealand | male | #9 | 412 | High | Demonstration data |
| 1993 | New Zealand | male | #8 | 457 | High | Demonstration data |
| 1992 | New Zealand | male | #9 | 457 | High | Demonstration data |
| 1991 | New Zealand | male | #8 | 449 | High | Demonstration data |
| 1990 | New Zealand | male | #9 | 467 | High | Demonstration data |
| 1989 | New Zealand | male | #11 | 415 | High | Demonstration data |
| 1988 | New Zealand | male | #11 | 408 | High | Demonstration data |
| 1987 | New Zealand | male | #12 | 401 | High | Demonstration data |
| 1986 | New Zealand | male | #14 | 314 | High | Demonstration data |
| 1985 | New Zealand | male | #17 | 306 | High | Demonstration data |
| 1984 | New Zealand | male | #22 | 270 | High | Demonstration data |
| 1983 | New Zealand | male | #26 | 222 | High | Demonstration data |
| 1982 | New Zealand | male | #34 | 191 | High | Demonstration data |
| 1981 | New Zealand | male | #34 | 188 | High | Demonstration data |
| 1980 | New Zealand | male | #39 | 160 | High | Demonstration data |
| 1979 | New Zealand | male | #36 | 170 | High | Demonstration data |
| 1978 | New Zealand | male | #49 | 113 | High | Demonstration data |
| 1977 | New Zealand | male | #47 | 135 | High | Demonstration data |
| 1976 | New Zealand | male | #54 | 121 | High | Demonstration data |
| 1975 | New Zealand | male | #45 | 142 | High | Demonstration data |
| 1974 | New Zealand | male | #54 | 120 | High | Demonstration data |
| 1973 | New Zealand | male | #62 | 113 | High | Demonstration data |
| 1972 | New Zealand | male | #58 | 119 | High | Demonstration data |
| 1971 | New Zealand | male | #59 | 125 | High | Demonstration data |
| 1970 | New Zealand | male | #52 | 140 | High | Demonstration data |
| 1969 | New Zealand | male | #63 | 119 | High | Demonstration data |
| 1968 | New Zealand | male | #64 | 118 | High | Demonstration data |
| 1967 | New Zealand | male | #53 | 143 | High | Demonstration data |
| 1966 | New Zealand | male | #45 | 147 | High | Demonstration data |
| 1965 | New Zealand | male | #53 | 140 | High | Demonstration data |
| 1964 | New Zealand | male | #53 | 153 | High | Demonstration data |
| 1963 | New Zealand | male | #50 | 175 | High | Demonstration data |
| 1962 | New Zealand | male | #52 | 161 | High | Demonstration data |
| 1961 | New Zealand | male | #52 | 164 | High | Demonstration data |
| 1960 | New Zealand | male | #43 | 180 | High | Demonstration data |
| 1959 | New Zealand | male | #48 | 171 | High | Demonstration data |
| 1958 | New Zealand | male | #43 | 172 | High | Demonstration data |
| 1957 | New Zealand | male | #41 | 179 | High | Demonstration data |
| 1956 | New Zealand | male | #44 | 158 | High | Demonstration data |
| 1955 | New Zealand | male | #44 | 153 | High | Demonstration data |
| 1954 | New Zealand | male | #45 | 168 | High | Demonstration data |
| 2024 | Northern Ireland | male | #11 | 96 | High | Demonstration data |
| 2023 | Northern Ireland | male | #12 | 103 | High | Demonstration data |
| 2022 | Northern Ireland | male | #10 | 107 | High | Demonstration data |
| 2021 | Northern Ireland | male | #11 | 109 | High | Demonstration data |
| 2020 | Northern Ireland | male | #6 | 119 | High | Demonstration data |
| 2019 | Northern Ireland | male | #8 | 140 | High | Demonstration data |
| 2018 | Northern Ireland | male | #9 | 142 | High | Demonstration data |
| 2017 | Northern Ireland | male | #7 | 158 | High | Demonstration data |
| 2016 | Northern Ireland | male | #14 | 117 | High | Demonstration data |
| 2015 | Northern Ireland | male | #9 | 157 | High | Demonstration data |
| 2014 | Northern Ireland | male | #10 | 147 | High | Demonstration data |
| 2013 | Northern Ireland | male | #11 | 145 | High | Demonstration data |
| 2012 | Northern Ireland | male | #14 | 141 | High | Demonstration data |
| 2011 | Northern Ireland | male | #11 | 160 | High | Demonstration data |
| 2010 | Northern Ireland | male | #13 | 157 | High | Demonstration data |
| 2009 | Northern Ireland | male | #9 | 174 | High | Demonstration data |
| 2008 | Northern Ireland | male | #8 | 181 | High | Demonstration data |
| 2007 | Northern Ireland | male | #7 | 185 | High | Demonstration data |
| 2006 | Northern Ireland | male | #13 | 165 | High | Demonstration data |
| 2005 | Northern Ireland | male | #12 | 157 | High | Demonstration data |
| 2004 | Northern Ireland | male | #12 | 175 | High | Demonstration data |
| 2003 | Northern Ireland | male | #14 | 163 | High | Demonstration data |
| 2002 | Northern Ireland | male | #12 | 165 | High | Demonstration data |
| 2001 | Northern Ireland | male | #9 | 196 | High | Demonstration data |
| 2000 | Northern Ireland | male | #12 | 163 | High | Demonstration data |
| 1999 | Northern Ireland | male | #13 | 173 | High | Demonstration data |
| 1998 | Northern Ireland | male | #14 | 198 | High | Demonstration data |
| 1997 | Northern Ireland | male | #15 | 186 | High | Demonstration data |
| 2025 | Norway | male | #106 | 62 | High | Demonstration data |
| 2024 | Norway | male | #96 | 67 | High | Demonstration data |
| 2023 | Norway | male | #101 | 66 | High | Demonstration data |
| 2022 | Norway | male | #108 | 56 | High | Demonstration data |
| 2021 | Norway | male | #131 | 43 | High | Demonstration data |
| 2020 | Norway | male | #97 | 60 | High | Demonstration data |
| 2019 | Norway | male | #76 | 101 | High | Demonstration data |
| 2018 | Norway | male | #88 | 88 | High | Demonstration data |
| 2017 | Norway | male | #81 | 98 | High | Demonstration data |
| 2016 | Norway | male | #89 | 91 | High | Demonstration data |
| 2015 | Norway | male | #60 | 140 | High | Demonstration data |
| 2014 | Norway | male | #68 | 120 | High | Demonstration data |
| 2013 | Norway | male | #87 | 93 | High | Demonstration data |
| 2012 | Norway | male | #58 | 145 | High | Demonstration data |
| 2011 | Norway | male | #66 | 136 | High | Demonstration data |
| 2010 | Norway | male | #46 | 179 | High | Demonstration data |
| 2009 | Norway | male | #47 | 173 | High | Demonstration data |
| 2008 | Norway | male | #27 | 235 | High | Demonstration data |
| 2007 | Norway | male | #28 | 233 | High | Demonstration data |
| 2006 | Norway | male | #22 | 267 | High | Demonstration data |
| 2005 | Norway | male | #26 | 256 | High | Demonstration data |
| 2004 | Norway | male | #18 | 317 | High | Demonstration data |
| 2003 | Norway | male | #15 | 330 | High | Demonstration data |
| 2002 | Norway | male | #11 | 362 | High | Demonstration data |
| 2001 | Norway | male | #10 | 410 | High | Demonstration data |
| 2000 | Norway | male | #13 | 400 | High | Demonstration data |
| 1999 | Norway | male | #7 | 482 | High | Demonstration data |
| 1998 | Norway | male | #9 | 437 | High | Demonstration data |
| 1997 | Norway | male | #5 | 506 | High | Demonstration data |
| 1996 | Norway | male | #12 | 448 | High | Demonstration data |
| 1995 | Norway | male | #5 | 528 | High | Demonstration data |
| 1994 | Norway | male | #4 | 562 | High | Demonstration data |
| 1993 | Norway | male | #4 | 573 | High | Demonstration data |
| 1992 | Norway | male | #4 | 623 | High | Demonstration data |
| 1991 | Norway | male | #4 | 628 | High | Demonstration data |
| 1990 | Norway | male | #1 | 782 | High | Demonstration data |
| 1989 | Norway | male | #1 | 781 | High | Demonstration data |
| 1988 | Norway | male | #1 | 736 | High | Demonstration data |
| 1987 | Norway | male | #1 | 781 | High | Demonstration data |
| 1986 | Norway | male | #1 | 727 | High | Demonstration data |
| 1985 | Norway | male | #1 | 671 | High | Demonstration data |
| 1984 | Norway | male | #1 | 698 | High | Demonstration data |
| 1983 | Norway | male | #1 | 649 | High | Demonstration data |
| 1982 | Norway | male | #1 | 667 | High | Demonstration data |
| 1981 | Norway | male | #1 | 652 | High | Demonstration data |
| 1980 | Norway | male | #1 | 698 | High | Demonstration data |
| 1979 | Norway | male | #1 | 680 | High | Demonstration data |
| 1978 | Norway | male | #1 | 605 | High | Demonstration data |
| 1977 | Norway | male | #1 | 679 | High | Demonstration data |
| 1976 | Norway | male | #1 | 738 | High | Demonstration data |
| 1975 | Norway | male | #1 | 832 | High | Demonstration data |
| 1974 | Norway | male | #1 | 769 | High | Demonstration data |
| 1973 | Norway | male | #4 | 695 | High | Demonstration data |
| 1972 | Norway | male | #6 | 639 | High | Demonstration data |
| 1971 | Norway | male | #9 | 542 | High | Demonstration data |
| 1970 | Norway | male | #22 | 378 | High | Demonstration data |
| 1969 | Norway | male | #37 | 282 | High | Demonstration data |
| 1968 | Norway | male | #46 | 223 | High | Demonstration data |
| 1967 | Norway | male | #52 | 177 | High | Demonstration data |
| 1966 | Norway | male | #76 | 121 | High | Demonstration data |
| 1965 | Norway | male | #86 | 97 | High | Demonstration data |
| 1964 | Norway | male | #92 | 92 | High | Demonstration data |
| 1963 | Norway | male | #98 | 75 | High | Demonstration data |
| 1962 | Norway | male | #99 | 71 | High | Demonstration data |
| 1961 | Norway | male | #117 | 55 | High | Demonstration data |
| 1960 | Norway | male | #125 | 50 | High | Demonstration data |
| 1959 | Norway | male | #127 | 48 | High | Demonstration data |
| 1958 | Norway | male | #106 | 61 | High | Demonstration data |
| 1957 | Norway | male | #127 | 42 | High | Demonstration data |
| 1956 | Norway | male | #133 | 42 | High | Demonstration data |
| 1955 | Norway | male | #125 | 45 | High | Demonstration data |
| 1954 | Norway | male | #129 | 40 | High | Demonstration data |
| 1953 | Norway | male | #150 | 32 | High | Demonstration data |
| 1952 | Norway | male | #192 | 19 | High | Demonstration data |
| 1951 | Norway | male | #149 | 31 | High | Demonstration data |
| 1950 | Norway | male | #164 | 28 | High | Demonstration data |
| 1949 | Norway | male | #142 | 35 | High | Demonstration data |
| 1948 | Norway | male | #212 | 16 | High | Demonstration data |
| 1947 | Norway | male | #166 | 29 | High | Demonstration data |
| 1946 | Norway | male | #162 | 30 | High | Demonstration data |
| 1945 | Norway | male | #177 | 23 | High | Demonstration data |
| 2025 | Republic of Ireland | male | #16 | 211 | High | Demonstration data |
| 2024 | Republic of Ireland | male | #14 | 226 | High | Demonstration data |
| 2023 | Republic of Ireland | male | #18 | 227 | High | Demonstration data |
| 2022 | Republic of Ireland | male | #16 | 246 | High | Demonstration data |
| 2021 | Republic of Ireland | male | #15 | 288 | High | Demonstration data |
| 2020 | Republic of Ireland | male | #19 | 271 | High | Demonstration data |
| 2019 | Republic of Ireland | male | #18 | 284 | High | Demonstration data |
| 2018 | Republic of Ireland | male | #12 | 321 | High | Demonstration data |
| 2017 | Republic of Ireland | male | #19 | 291 | High | Demonstration data |
| 2016 | Republic of Ireland | male | #15 | 328 | High | Demonstration data |
| 2015 | Republic of Ireland | male | #11 | 379 | High | Demonstration data |
| 2014 | Republic of Ireland | male | #17 | 362 | High | Demonstration data |
| 2013 | Republic of Ireland | male | #11 | 412 | High | Demonstration data |
| 2012 | Republic of Ireland | male | #17 | 403 | High | Demonstration data |
| 2011 | Republic of Ireland | male | #18 | 403 | High | Demonstration data |
| 2010 | Republic of Ireland | male | #22 | 347 | High | Demonstration data |
| 2009 | Republic of Ireland | male | #18 | 411 | High | Demonstration data |
| 2008 | Republic of Ireland | male | #19 | 432 | High | Demonstration data |
| 2007 | Republic of Ireland | male | #14 | 440 | High | Demonstration data |
| 2006 | Republic of Ireland | male | #13 | 432 | High | Demonstration data |
| 2005 | Republic of Ireland | male | #16 | 397 | High | Demonstration data |
| 2004 | Republic of Ireland | male | #20 | 371 | High | Demonstration data |
| 2003 | Republic of Ireland | male | #14 | 375 | High | Demonstration data |
| 2002 | Republic of Ireland | male | #18 | 349 | High | Demonstration data |
| 2001 | Republic of Ireland | male | #14 | 377 | High | Demonstration data |
| 2000 | Republic of Ireland | male | #18 | 351 | High | Demonstration data |
| 1999 | Republic of Ireland | male | #19 | 332 | High | Demonstration data |
| 1998 | Republic of Ireland | male | #17 | 306 | High | Demonstration data |
| 1997 | Republic of Ireland | male | #16 | 449 | High | Demonstration data |
| 1996 | Republic of Ireland | male | #15 | 476 | High | Demonstration data |
| 1995 | Republic of Ireland | male | #17 | 387 | High | Demonstration data |
| 1994 | Republic of Ireland | male | #13 | 451 | High | Demonstration data |
| 1993 | Republic of Ireland | male | #14 | 466 | High | Demonstration data |
| 1992 | Republic of Ireland | male | #12 | 520 | High | Demonstration data |
| 1991 | Republic of Ireland | male | #14 | 503 | High | Demonstration data |
| 1990 | Republic of Ireland | male | #15 | 502 | High | Demonstration data |
| 1989 | Republic of Ireland | male | #12 | 499 | High | Demonstration data |
| 1988 | Republic of Ireland | male | #10 | 592 | High | Demonstration data |
| 1987 | Republic of Ireland | male | #10 | 634 | High | Demonstration data |
| 1986 | Republic of Ireland | male | #11 | 658 | High | Demonstration data |
| 1985 | Republic of Ireland | male | #10 | 687 | High | Demonstration data |
| 1984 | Republic of Ireland | male | #9 | 730 | High | Demonstration data |
| 1983 | Republic of Ireland | male | #10 | 707 | High | Demonstration data |
| 1982 | Republic of Ireland | male | #9 | 828 | High | Demonstration data |
| 1981 | Republic of Ireland | male | #9 | 823 | High | Demonstration data |
| 1980 | Republic of Ireland | male | #8 | 844 | High | Demonstration data |
| 1979 | Republic of Ireland | male | #9 | 794 | High | Demonstration data |
| 1978 | Republic of Ireland | male | #9 | 811 | High | Demonstration data |
| 1977 | Republic of Ireland | male | #9 | 770 | High | Demonstration data |
| 1976 | Republic of Ireland | male | #8 | 826 | High | Demonstration data |
| 1975 | Republic of Ireland | male | #8 | 823 | High | Demonstration data |
| 1974 | Republic of Ireland | male | #8 | 884 | High | Demonstration data |
| 1973 | Republic of Ireland | male | #7 | 996 | High | Demonstration data |
| 1972 | Republic of Ireland | male | #7 | 942 | High | Demonstration data |
| 1971 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,054 | High | Demonstration data |
| 1970 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,095 | High | Demonstration data |
| 1969 | Republic of Ireland | male | #5 | 1,139 | High | Demonstration data |
| 1968 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,119 | High | Demonstration data |
| 1967 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,175 | High | Demonstration data |
| 1966 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,265 | High | Demonstration data |
| 1965 | Republic of Ireland | male | #5 | 1,367 | High | Demonstration data |
| 1964 | Republic of Ireland | male | #6 | 1,349 | High | Demonstration data |
| 2024 | Scotland | male | #20 | 154 | High | Demonstration data |
| 2024 | Scotland | male | #20 | 154 | High | Demonstration data |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- New South Wales, Australia hub — collected by NSW Registry of Births Deaths and Marriages
- New Zealand hub — collected by NZ Department of Internal Affairs
- Northern Ireland hub — collected by NISRA
- Norway hub — collected by Statistics Norway (SSB)
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
- Scotland hub — collected by National Records of Scotland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.