Ryan Popularity
See the full name profile on the Ryan page.
Trend unknown
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 2024 | #132 |
Demonstration dataSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
Popularity data
Official popularity data is available for 7 regions, from 1971 to 2025. Highest recorded position: #2 in Northern Ireland in 1999.
| Year | Region | Category | Rank | Count per million | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | England and Wales | male | #132 | 416 | High | Demonstration data |
| 2025 | New South Wales, Australia | male | #81 | 102 | Insufficient | Demonstration data |
| 2024 | New South Wales, Australia | male | #72 | 107 | Insufficient | Demonstration data |
| 2023 | New South Wales, Australia | male | #52 | 145 | Insufficient | Demonstration data |
| 2022 | New South Wales, Australia | male | #50 | 151 | Insufficient | Demonstration data |
| 2021 | New South Wales, Australia | male | #45 | 182 | Insufficient | Demonstration data |
| 2020 | New South Wales, Australia | male | #42 | 182 | Insufficient | Demonstration data |
| 2019 | New South Wales, Australia | male | #36 | 214 | Insufficient | Demonstration data |
| 2018 | New South Wales, Australia | male | #31 | 235 | Insufficient | Demonstration data |
| 2017 | New South Wales, Australia | male | #30 | 245 | Insufficient | Demonstration data |
| 2016 | New South Wales, Australia | male | #26 | 282 | Insufficient | Demonstration data |
| 2015 | New South Wales, Australia | male | #22 | 317 | Insufficient | Demonstration data |
| 2014 | New South Wales, Australia | male | #22 | 317 | Insufficient | Demonstration data |
| 2013 | New South Wales, Australia | male | #26 | 300 | Insufficient | Demonstration data |
| 2012 | New South Wales, Australia | male | #17 | 378 | Insufficient | Demonstration data |
| 2011 | New South Wales, Australia | male | #23 | 332 | Insufficient | Demonstration data |
| 2010 | New South Wales, Australia | male | #21 | 369 | Insufficient | Demonstration data |
| 2009 | New South Wales, Australia | male | #19 | 381 | Insufficient | Demonstration data |
| 2008 | New South Wales, Australia | male | #16 | 425 | Insufficient | Demonstration data |
| 2007 | New South Wales, Australia | male | #12 | 500 | Insufficient | Demonstration data |
| 2006 | New South Wales, Australia | male | #10 | 493 | Insufficient | Demonstration data |
| 2005 | New South Wales, Australia | male | #8 | 552 | Insufficient | Demonstration data |
| 2004 | New South Wales, Australia | male | #8 | 551 | Insufficient | Demonstration data |
| 2003 | New South Wales, Australia | male | #15 | 479 | Insufficient | Demonstration data |
| 2002 | New South Wales, Australia | male | #17 | 438 | Insufficient | Demonstration data |
| 2001 | New South Wales, Australia | male | #16 | 468 | Insufficient | Demonstration data |
| 2000 | New South Wales, Australia | male | #12 | 576 | Insufficient | Demonstration data |
| 1999 | New South Wales, Australia | male | #17 | 450 | Insufficient | Demonstration data |
| 1998 | New South Wales, Australia | male | #21 | 455 | Insufficient | Demonstration data |
| 1997 | New South Wales, Australia | male | #24 | 442 | Insufficient | Demonstration data |
| 1996 | New South Wales, Australia | male | #21 | 495 | Insufficient | Demonstration data |
| 1995 | New South Wales, Australia | male | #22 | 441 | Insufficient | Demonstration data |
| 1994 | New South Wales, Australia | male | #21 | 477 | Insufficient | Demonstration data |
| 1993 | New South Wales, Australia | male | #22 | 477 | Insufficient | Demonstration data |
| 1992 | New South Wales, Australia | male | #17 | 543 | Insufficient | Demonstration data |
| 1991 | New South Wales, Australia | male | #17 | 519 | Insufficient | Demonstration data |
| 1990 | New South Wales, Australia | male | #18 | 561 | Insufficient | Demonstration data |
| 1989 | New South Wales, Australia | male | #23 | 454 | Insufficient | Demonstration data |
| 1988 | New South Wales, Australia | male | #20 | 446 | Insufficient | Demonstration data |
| 1987 | New South Wales, Australia | male | #20 | 458 | Insufficient | Demonstration data |
| 1986 | New South Wales, Australia | male | #20 | 502 | Insufficient | Demonstration data |
| 1985 | New South Wales, Australia | male | #21 | 487 | Insufficient | Demonstration data |
| 1984 | New South Wales, Australia | male | #19 | 509 | Insufficient | Demonstration data |
| 1983 | New South Wales, Australia | male | #25 | 439 | Insufficient | Demonstration data |
| 1982 | New South Wales, Australia | male | #23 | 449 | Insufficient | Demonstration data |
| 1981 | New South Wales, Australia | male | #26 | 384 | Insufficient | Demonstration data |
| 1980 | New South Wales, Australia | male | #31 | 331 | Insufficient | Demonstration data |
| 1979 | New South Wales, Australia | male | #31 | 283 | Insufficient | Demonstration data |
| 1978 | New South Wales, Australia | male | #38 | 208 | Insufficient | Demonstration data |
| 1977 | New South Wales, Australia | male | #45 | 185 | Insufficient | Demonstration data |
| 1976 | New South Wales, Australia | male | #60 | 145 | Insufficient | Demonstration data |
| 1975 | New South Wales, Australia | male | #65 | 127 | Insufficient | Demonstration data |
| 1974 | New South Wales, Australia | male | #83 | 95 | Insufficient | Demonstration data |
| 1973 | New South Wales, Australia | male | #94 | 75 | Insufficient | Demonstration data |
| 2023 | New Zealand | male | #57 | 70 | High | Demonstration data |
| 2022 | New Zealand | male | #69 | 70 | High | Demonstration data |
| 2021 | New Zealand | male | #70 | 68 | High | Demonstration data |
| 2020 | New Zealand | male | #48 | 86 | High | Demonstration data |
| 2019 | New Zealand | male | #42 | 104 | High | Demonstration data |
| 2018 | New Zealand | male | #42 | 105 | High | Demonstration data |
| 2017 | New Zealand | male | #40 | 108 | High | Demonstration data |
| 2016 | New Zealand | male | #16 | 172 | High | Demonstration data |
| 2015 | New Zealand | male | #17 | 187 | High | Demonstration data |
| 2014 | New Zealand | male | #17 | 172 | High | Demonstration data |
| 2013 | New Zealand | male | #18 | 199 | High | Demonstration data |
| 2012 | New Zealand | male | #19 | 193 | High | Demonstration data |
| 2011 | New Zealand | male | #12 | 231 | High | Demonstration data |
| 2010 | New Zealand | male | #12 | 262 | High | Demonstration data |
| 2009 | New Zealand | male | #13 | 247 | High | Demonstration data |
| 2008 | New Zealand | male | #16 | 238 | High | Demonstration data |
| 2007 | New Zealand | male | #10 | 296 | High | Demonstration data |
| 2006 | New Zealand | male | #10 | 282 | High | Demonstration data |
| 2005 | New Zealand | male | #11 | 276 | High | Demonstration data |
| 2004 | New Zealand | male | #11 | 312 | High | Demonstration data |
| 2003 | New Zealand | male | #16 | 215 | High | Demonstration data |
| 2002 | New Zealand | male | #15 | 220 | High | Demonstration data |
| 2001 | New Zealand | male | #19 | 210 | High | Demonstration data |
| 2000 | New Zealand | male | #18 | 220 | High | Demonstration data |
| 1999 | New Zealand | male | #19 | 225 | High | Demonstration data |
| 1998 | New Zealand | male | #17 | 242 | High | Demonstration data |
| 1997 | New Zealand | male | #16 | 252 | High | Demonstration data |
| 1996 | New Zealand | male | #14 | 264 | High | Demonstration data |
| 1995 | New Zealand | male | #15 | 262 | High | Demonstration data |
| 1994 | New Zealand | male | #11 | 321 | High | Demonstration data |
| 1993 | New Zealand | male | #14 | 326 | High | Demonstration data |
| 1992 | New Zealand | male | #15 | 314 | High | Demonstration data |
| 1991 | New Zealand | male | #14 | 322 | High | Demonstration data |
| 1990 | New Zealand | male | #13 | 307 | High | Demonstration data |
| 1989 | New Zealand | male | #23 | 242 | High | Demonstration data |
| 1988 | New Zealand | male | #22 | 267 | High | Demonstration data |
| 1987 | New Zealand | male | #21 | 261 | High | Demonstration data |
| 1986 | New Zealand | male | #24 | 239 | High | Demonstration data |
| 1985 | New Zealand | male | #28 | 221 | High | Demonstration data |
| 1984 | New Zealand | male | #32 | 211 | High | Demonstration data |
| 1983 | New Zealand | male | #32 | 192 | High | Demonstration data |
| 1982 | New Zealand | male | #33 | 193 | High | Demonstration data |
| 1981 | New Zealand | male | #39 | 160 | High | Demonstration data |
| 1980 | New Zealand | male | #36 | 169 | High | Demonstration data |
| 1979 | New Zealand | male | #38 | 166 | High | Demonstration data |
| 1978 | New Zealand | male | #32 | 158 | High | Demonstration data |
| 1977 | New Zealand | male | #39 | 144 | High | Demonstration data |
| 1976 | New Zealand | male | #51 | 125 | High | Demonstration data |
| 1975 | New Zealand | male | #72 | 87 | High | Demonstration data |
| 1974 | New Zealand | male | #74 | 92 | High | Demonstration data |
| 1973 | New Zealand | male | #80 | 85 | High | Demonstration data |
| 1972 | New Zealand | male | #92 | 78 | High | Demonstration data |
| 2024 | Northern Ireland | male | #104 | 22 | High | Demonstration data |
| 2023 | Northern Ireland | male | #76 | 33 | High | Demonstration data |
| 2022 | Northern Ireland | male | #64 | 42 | High | Demonstration data |
| 2021 | Northern Ireland | male | #67 | 44 | High | Demonstration data |
| 2020 | Northern Ireland | male | #48 | 53 | High | Demonstration data |
| 2019 | Northern Ireland | male | #44 | 62 | High | Demonstration data |
| 2018 | Northern Ireland | male | #37 | 70 | High | Demonstration data |
| 2017 | Northern Ireland | male | #35 | 72 | High | Demonstration data |
| 2016 | Northern Ireland | male | #39 | 72 | High | Demonstration data |
| 2015 | Northern Ireland | male | #21 | 102 | High | Demonstration data |
| 2014 | Northern Ireland | male | #14 | 128 | High | Demonstration data |
| 2013 | Northern Ireland | male | #13 | 135 | High | Demonstration data |
| 2012 | Northern Ireland | male | #8 | 185 | High | Demonstration data |
| 2011 | Northern Ireland | male | #7 | 210 | High | Demonstration data |
| 2010 | Northern Ireland | male | #5 | 219 | High | Demonstration data |
| 2009 | Northern Ireland | male | #5 | 245 | High | Demonstration data |
| 2008 | Northern Ireland | male | #4 | 264 | High | Demonstration data |
| 2007 | Northern Ireland | male | #5 | 255 | High | Demonstration data |
| 2006 | Northern Ireland | male | #3 | 269 | High | Demonstration data |
| 2005 | Northern Ireland | male | #5 | 228 | High | Demonstration data |
| 2004 | Northern Ireland | male | #6 | 226 | High | Demonstration data |
| 2003 | Northern Ireland | male | #5 | 265 | High | Demonstration data |
| 2002 | Northern Ireland | male | #3 | 287 | High | Demonstration data |
| 2001 | Northern Ireland | male | #4 | 288 | High | Demonstration data |
| 2000 | Northern Ireland | male | #3 | 315 | High | Demonstration data |
| 1999 | Northern Ireland | male | #2 | 358 | High | Demonstration data |
| 1998 | Northern Ireland | male | #2 | 346 | High | Demonstration data |
| 1997 | Northern Ireland | male | #2 | 381 | High | Demonstration data |
| 2025 | Norway | male | #364 | 9 | High | Demonstration data |
| 2024 | Norway | male | #384 | 8 | High | Demonstration data |
| 2023 | Norway | male | #484 | 5 | High | Demonstration data |
| 2022 | Norway | male | #350 | 9 | High | Demonstration data |
| 2021 | Norway | male | #298 | 12 | High | Demonstration data |
| 2020 | Norway | male | #291 | 12 | High | Demonstration data |
| 2019 | Norway | male | #265 | 17 | High | Demonstration data |
| 2018 | Norway | male | #287 | 15 | High | Demonstration data |
| 2017 | Norway | male | #348 | 11 | High | Demonstration data |
| 2016 | Norway | male | #369 | 10 | High | Demonstration data |
| 2015 | Norway | male | #249 | 21 | High | Demonstration data |
| 2014 | Norway | male | #507 | 5 | High | Demonstration data |
| 2013 | Norway | male | #303 | 15 | High | Demonstration data |
| 2012 | Norway | male | #457 | 7 | High | Demonstration data |
| 2011 | Norway | male | #417 | 8 | High | Demonstration data |
| 2010 | Norway | male | #432 | 8 | High | Demonstration data |
| 2009 | Norway | male | #353 | 12 | High | Demonstration data |
| 2008 | Norway | male | #392 | 10 | High | Demonstration data |
| 2007 | Norway | male | #493 | 6 | High | Demonstration data |
| 2005 | Norway | male | #401 | 8 | High | Demonstration data |
| 2004 | Norway | male | #528 | 5 | High | Demonstration data |
| 2003 | Norway | male | #553 | 4 | High | Demonstration data |
| 2002 | Norway | male | #421 | 7 | High | Demonstration data |
| 2000 | Norway | male | #434 | 7 | High | Demonstration data |
| 1999 | Norway | male | #462 | 7 | High | Demonstration data |
| 1998 | Norway | male | #441 | 7 | High | Demonstration data |
| 1997 | Norway | male | #592 | 4 | High | Demonstration data |
| 1995 | Norway | male | #607 | 4 | High | Demonstration data |
| 1994 | Norway | male | #496 | 6 | High | Demonstration data |
| 1993 | Norway | male | #387 | 10 | High | Demonstration data |
| 1991 | Norway | male | #499 | 7 | High | Demonstration data |
| 1990 | Norway | male | #543 | 6 | High | Demonstration data |
| 1989 | Norway | male | #478 | 8 | High | Demonstration data |
| 1988 | Norway | male | #558 | 6 | High | Demonstration data |
| 1987 | Norway | male | #591 | 5 | High | Demonstration data |
| 1986 | Norway | male | #508 | 7 | High | Demonstration data |
| 1985 | Norway | male | #480 | 8 | High | Demonstration data |
| 1984 | Norway | male | #371 | 12 | High | Demonstration data |
| 1983 | Norway | male | #369 | 12 | High | Demonstration data |
| 1982 | Norway | male | #474 | 8 | High | Demonstration data |
| 1981 | Norway | male | #388 | 11 | High | Demonstration data |
| 1979 | Norway | male | #414 | 10 | High | Demonstration data |
| 1978 | Norway | male | #535 | 6 | High | Demonstration data |
| 1977 | Norway | male | #626 | 4 | High | Demonstration data |
| 2025 | Republic of Ireland | male | #57 | 95 | High | Demonstration data |
| 2024 | Republic of Ireland | male | #46 | 124 | High | Demonstration data |
| 2023 | Republic of Ireland | male | #33 | 151 | High | Demonstration data |
| 2022 | Republic of Ireland | male | #26 | 190 | High | Demonstration data |
| 2021 | Republic of Ireland | male | #35 | 172 | High | Demonstration data |
| 2020 | Republic of Ireland | male | #30 | 181 | High | Demonstration data |
| 2019 | Republic of Ireland | male | #25 | 227 | High | Demonstration data |
| 2018 | Republic of Ireland | male | #25 | 250 | High | Demonstration data |
| 2017 | Republic of Ireland | male | #24 | 260 | High | Demonstration data |
| 2016 | Republic of Ireland | male | #19 | 318 | High | Demonstration data |
| 2015 | Republic of Ireland | male | #18 | 329 | High | Demonstration data |
| 2014 | Republic of Ireland | male | #16 | 373 | High | Demonstration data |
| 2013 | Republic of Ireland | male | #7 | 459 | High | Demonstration data |
| 2012 | Republic of Ireland | male | #7 | 510 | High | Demonstration data |
| 2011 | Republic of Ireland | male | #6 | 685 | High | Demonstration data |
| 2010 | Republic of Ireland | male | #6 | 669 | High | Demonstration data |
| 2009 | Republic of Ireland | male | #6 | 641 | High | Demonstration data |
| 2008 | Republic of Ireland | male | #6 | 670 | High | Demonstration data |
| 2007 | Republic of Ireland | male | #7 | 553 | High | Demonstration data |
| 2006 | Republic of Ireland | male | #14 | 431 | High | Demonstration data |
| 2005 | Republic of Ireland | male | #12 | 432 | High | Demonstration data |
| 2004 | Republic of Ireland | male | #13 | 451 | High | Demonstration data |
| 2003 | Republic of Ireland | male | #12 | 425 | High | Demonstration data |
| 2002 | Republic of Ireland | male | #14 | 365 | High | Demonstration data |
| 2001 | Republic of Ireland | male | #18 | 349 | High | Demonstration data |
| 2000 | Republic of Ireland | male | #17 | 356 | High | Demonstration data |
| 1999 | Republic of Ireland | male | #13 | 418 | High | Demonstration data |
| 1998 | Republic of Ireland | male | #16 | 326 | High | Demonstration data |
| 1997 | Republic of Ireland | male | #17 | 437 | High | Demonstration data |
| 1996 | Republic of Ireland | male | #17 | 429 | High | Demonstration data |
| 1995 | Republic of Ireland | male | #16 | 418 | High | Demonstration data |
| 1994 | Republic of Ireland | male | #16 | 373 | High | Demonstration data |
| 1993 | Republic of Ireland | male | #25 | 295 | High | Demonstration data |
| 1992 | Republic of Ireland | male | #40 | 203 | High | Demonstration data |
| 1991 | Republic of Ireland | male | #75 | 82 | High | Demonstration data |
| 1990 | Republic of Ireland | male | #87 | 71 | High | Demonstration data |
| 1989 | Republic of Ireland | male | #101 | 47 | High | Demonstration data |
| 1988 | Republic of Ireland | male | #111 | 42 | High | Demonstration data |
| 1987 | Republic of Ireland | male | #123 | 35 | High | Demonstration data |
| 1986 | Republic of Ireland | male | #138 | 28 | High | Demonstration data |
| 1985 | Republic of Ireland | male | #138 | 26 | High | Demonstration data |
| 1984 | Republic of Ireland | male | #126 | 30 | High | Demonstration data |
| 1983 | Republic of Ireland | male | #145 | 24 | High | Demonstration data |
| 1982 | Republic of Ireland | male | #161 | 19 | High | Demonstration data |
| 1981 | Republic of Ireland | male | #147 | 27 | High | Demonstration data |
| 1980 | Republic of Ireland | male | #152 | 22 | High | Demonstration data |
| 1979 | Republic of Ireland | male | #203 | 11 | High | Demonstration data |
| 1978 | Republic of Ireland | male | #205 | 10 | High | Demonstration data |
| 1977 | Republic of Ireland | male | #184 | 13 | High | Demonstration data |
| 1976 | Republic of Ireland | male | #186 | 14 | High | Demonstration data |
| 1975 | Republic of Ireland | male | #236 | 7 | High | Demonstration data |
| 1974 | Republic of Ireland | male | #173 | 16 | High | Demonstration data |
| 1973 | Republic of Ireland | male | #227 | 8 | High | Demonstration data |
| 1972 | Republic of Ireland | male | #307 | 3 | High | Demonstration data |
| 1971 | Republic of Ireland | male | #280 | 4 | High | Demonstration data |
| 2024 | Scotland | male | #104 | 49 | High | Demonstration data |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- New South Wales, Australia hub — collected by NSW Registry of Births Deaths and Marriages
- New Zealand hub — collected by NZ Department of Internal Affairs
- Northern Ireland hub — collected by NISRA
- Norway hub — collected by Statistics Norway (SSB)
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
- Scotland hub — collected by National Records of Scotland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.