Scott Popularity
See the full name profile on the Scott page.
among boys in England and Wales · 1996–2025
View as table
| Year | Rank |
|---|---|
| 1996 | #48 |
| 1997 | #50 |
| 1998 | #60 |
| 1999 | #58 |
| 2000 | #62 |
| 2001 | #71 |
| 2002 | #78 |
| 2003 | #82 |
| 2004 | #87 |
| 2005 | #99 |
| 2006 | #125 |
| 2007 | #152 |
| 2008 | #176 |
| 2009 | #198 |
| 2010 | #215 |
| 2011 | #241 |
| 2012 | #271 |
| 2013 | #327 |
| 2014 | #354 |
| 2015 | #397 |
| 2016 | #397 |
| 2017 | #501 |
| 2018 | #557 |
| 2019 | #575 |
| 2020 | #766 |
| 2021 | #704 |
| 2022 | #810 |
| 2023 | #691 |
| 2024 | #1025 |
| 2025 | #845 |
VerifiedSource: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales.Confidence: high.
See all England and Wales names · Source: Office for National Statistics — Baby Names in England and Wales
What the data shows
Recorded in official data among boys in Norway in 53 of the 69 years from 1957 to 2025.
In 2025: #198 among boys in Republic of Ireland, #365 among boys in Norway, #845 among boys in England and Wales.
Official data from 7 national registrars across 7 regions, 1957–2025 · Office for National Statistics. Data sources
Popularity journey
First recorded1957
First recorded at #75 among boys in New South Wales, Australia in 1957 — the earliest year that source publishes this name, not necessarily the earliest it was used.
New South Wales, Australia · Boys
Highest recorded1957–1999
Highest recorded position: #8 among boys in New South Wales, Australia, in 1973 (recorded 1957–1999).
New South Wales, Australia · Boys
Most recent2025
Most recently recorded at #845 among boys in England and Wales, in 2025.
England and Wales · Boys
Popularity data
Official popularity data is available for 7 regions, from 1957 to 2025. Highest recorded position: #8 in New South Wales, Australia in 1973.
| Year | Region | Category | Rank | Births registered | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | England and Wales | male | #845 | 38 | High | Verified |
| 2024 | England and Wales | male | #1025 | 29 | High | Verified |
| 2023 | England and Wales | male | #691 | 50 | High | Verified |
| 2022 | England and Wales | male | #810 | 39 | High | Verified |
| 2021 | England and Wales | male | #704 | 49 | High | Verified |
| 2020 | England and Wales | male | #766 | 41 | High | Verified |
| 2019 | England and Wales | male | #575 | 65 | High | Verified |
| 2018 | England and Wales | male | #557 | 67 | High | Verified |
| 2017 | England and Wales | male | #501 | 79 | High | Verified |
| 2016 | England and Wales | male | #397 | 110 | High | Verified |
| 2015 | England and Wales | male | #397 | 107 | High | Verified |
| 2014 | England and Wales | male | #354 | 119 | High | Verified |
| 2013 | England and Wales | male | #327 | 128 | High | Verified |
| 2012 | England and Wales | male | #271 | 172 | High | Verified |
| 2011 | England and Wales | male | #241 | 198 | High | Verified |
| 2010 | England and Wales | male | #215 | 225 | High | Verified |
| 2009 | England and Wales | male | #198 | 241 | High | Verified |
| 2008 | England and Wales | male | #176 | 289 | High | Verified |
| 2007 | England and Wales | male | #152 | 351 | High | Verified |
| 2006 | England and Wales | male | #125 | 420 | High | Verified |
| 2005 | England and Wales | male | #99 | 595 | High | Verified |
| 2004 | England and Wales | male | #87 | 668 | High | Verified |
| 2003 | England and Wales | male | #82 | 713 | High | Verified |
| 2002 | England and Wales | male | #78 | 734 | High | Verified |
| 2001 | England and Wales | male | #71 | 832 | High | Verified |
| 2000 | England and Wales | male | #62 | 924 | High | Verified |
| 1999 | England and Wales | male | #58 | 1,111 | High | Verified |
| 1998 | England and Wales | male | #60 | 1,185 | High | Verified |
| 1997 | England and Wales | male | #50 | 1,414 | High | Verified |
| 1996 | England and Wales | male | #48 | 1,632 | High | Verified |
| 1999 | New South Wales, Australia | male | #95 | 94 | Insufficient | Not yet available |
| 1998 | New South Wales, Australia | male | #87 | 98 | Insufficient | Not yet available |
| 1997 | New South Wales, Australia | male | #65 | 143 | Insufficient | Not yet available |
| 1996 | New South Wales, Australia | male | #62 | 158 | Insufficient | Not yet available |
| 1995 | New South Wales, Australia | male | #51 | 217 | Insufficient | Not yet available |
| 1994 | New South Wales, Australia | male | #49 | 217 | Insufficient | Not yet available |
| 1993 | New South Wales, Australia | male | #39 | 260 | Insufficient | Not yet available |
| 1992 | New South Wales, Australia | male | #34 | 325 | Insufficient | Not yet available |
| 1991 | New South Wales, Australia | male | #36 | 308 | Insufficient | Not yet available |
| 1990 | New South Wales, Australia | male | #22 | 403 | Insufficient | Not yet available |
| 1989 | New South Wales, Australia | male | #20 | 478 | Insufficient | Not yet available |
| 1988 | New South Wales, Australia | male | #17 | 589 | Insufficient | Not yet available |
| 1987 | New South Wales, Australia | male | #15 | 624 | Insufficient | Not yet available |
| 1986 | New South Wales, Australia | male | #14 | 585 | Insufficient | Not yet available |
| 1985 | New South Wales, Australia | male | #14 | 563 | Insufficient | Not yet available |
| 1984 | New South Wales, Australia | male | #14 | 613 | Insufficient | Not yet available |
| 1983 | New South Wales, Australia | male | #17 | 575 | Insufficient | Not yet available |
| 1982 | New South Wales, Australia | male | #17 | 601 | Insufficient | Not yet available |
| 1981 | New South Wales, Australia | male | #17 | 611 | Insufficient | Not yet available |
| 1980 | New South Wales, Australia | male | #17 | 613 | Insufficient | Not yet available |
| 1979 | New South Wales, Australia | male | #17 | 585 | Insufficient | Not yet available |
| 1978 | New South Wales, Australia | male | #12 | 684 | Insufficient | Not yet available |
| 1977 | New South Wales, Australia | male | #13 | 676 | Insufficient | Not yet available |
| 1976 | New South Wales, Australia | male | #12 | 719 | Insufficient | Not yet available |
| 1975 | New South Wales, Australia | male | #11 | 847 | Insufficient | Not yet available |
| 1974 | New South Wales, Australia | male | #10 | 906 | Insufficient | Not yet available |
| 1973 | New South Wales, Australia | male | #8 | 966 | Insufficient | Not yet available |
| 1972 | New South Wales, Australia | male | #10 | 955 | Insufficient | Not yet available |
| 1971 | New South Wales, Australia | male | #9 | 1,048 | Insufficient | Not yet available |
| 1970 | New South Wales, Australia | male | #10 | 957 | Insufficient | Not yet available |
| 1969 | New South Wales, Australia | male | #9 | 1,017 | Insufficient | Not yet available |
| 1968 | New South Wales, Australia | male | #12 | 875 | Insufficient | Not yet available |
| 1967 | New South Wales, Australia | male | #13 | 758 | Insufficient | Not yet available |
| 1966 | New South Wales, Australia | male | #14 | 621 | Insufficient | Not yet available |
| 1965 | New South Wales, Australia | male | #15 | 580 | Insufficient | Not yet available |
| 1964 | New South Wales, Australia | male | #20 | 518 | Insufficient | Not yet available |
| 1963 | New South Wales, Australia | male | #20 | 503 | Insufficient | Not yet available |
| 1962 | New South Wales, Australia | male | #23 | 429 | Insufficient | Not yet available |
| 1961 | New South Wales, Australia | male | #35 | 316 | Insufficient | Not yet available |
| 1960 | New South Wales, Australia | male | #49 | 199 | Insufficient | Not yet available |
| 1959 | New South Wales, Australia | male | #58 | 156 | Insufficient | Not yet available |
| 1958 | New South Wales, Australia | male | #62 | 137 | Insufficient | Not yet available |
| 1957 | New South Wales, Australia | male | #75 | 97 | Insufficient | Not yet available |
| 2002 | New Zealand | male | #96 | 49 | High | Verified |
| 2001 | New Zealand | male | #92 | 57 | High | Verified |
| 2000 | New Zealand | male | #74 | 72 | High | Verified |
| 1999 | New Zealand | male | #72 | 72 | High | Verified |
| 1998 | New Zealand | male | #47 | 111 | High | Verified |
| 1997 | New Zealand | male | #47 | 120 | High | Verified |
| 1996 | New Zealand | male | #48 | 127 | High | Verified |
| 1995 | New Zealand | male | #44 | 142 | High | Verified |
| 1994 | New Zealand | male | #35 | 158 | High | Verified |
| 1993 | New Zealand | male | #32 | 180 | High | Verified |
| 1992 | New Zealand | male | #26 | 215 | High | Verified |
| 1991 | New Zealand | male | #17 | 246 | High | Verified |
| 1990 | New Zealand | male | #17 | 281 | High | Verified |
| 1989 | New Zealand | male | #16 | 270 | High | Verified |
| 1988 | New Zealand | male | #16 | 291 | High | Verified |
| 1987 | New Zealand | male | #16 | 293 | High | Verified |
| 1986 | New Zealand | male | #19 | 279 | High | Verified |
| 1985 | New Zealand | male | #20 | 279 | High | Verified |
| 1984 | New Zealand | male | #18 | 284 | High | Verified |
| 1983 | New Zealand | male | #20 | 280 | High | Verified |
| 1982 | New Zealand | male | #17 | 292 | High | Verified |
| 1981 | New Zealand | male | #15 | 328 | High | Verified |
| 1980 | New Zealand | male | #15 | 340 | High | Verified |
| 1979 | New Zealand | male | #21 | 280 | High | Verified |
| 1978 | New Zealand | male | #18 | 284 | High | Verified |
| 1977 | New Zealand | male | #12 | 364 | High | Verified |
| 1976 | New Zealand | male | #13 | 382 | High | Verified |
| 1975 | New Zealand | male | #19 | 325 | High | Verified |
| 1974 | New Zealand | male | #19 | 326 | High | Verified |
| 1973 | New Zealand | male | #19 | 363 | High | Verified |
| 1972 | New Zealand | male | #15 | 398 | High | Verified |
| 1971 | New Zealand | male | #19 | 348 | High | Verified |
| 1970 | New Zealand | male | #21 | 327 | High | Verified |
| 1969 | New Zealand | male | #25 | 259 | High | Verified |
| 1968 | New Zealand | male | #36 | 207 | High | Verified |
| 1967 | New Zealand | male | #52 | 143 | High | Verified |
| 1966 | New Zealand | male | #61 | 124 | High | Verified |
| 1965 | New Zealand | male | #71 | 102 | High | Verified |
| 1964 | New Zealand | male | #64 | 129 | High | Verified |
| 1963 | New Zealand | male | #69 | 107 | High | Verified |
| 1962 | New Zealand | male | #70 | 108 | High | Verified |
| 1961 | New Zealand | male | #92 | 67 | High | Verified |
| 1960 | New Zealand | male | #87 | 72 | High | Verified |
| 2024 | Northern Ireland | male | #239 | 8 | High | Verified |
| 2023 | Northern Ireland | male | #395 | 3 | High | Verified |
| 2022 | Northern Ireland | male | #311 | 5 | High | Verified |
| 2020 | Northern Ireland | male | #252 | 7 | High | Verified |
| 2019 | Northern Ireland | male | #365 | 4 | High | Verified |
| 2018 | Northern Ireland | male | #234 | 8 | High | Verified |
| 2017 | Northern Ireland | male | #229 | 8 | High | Verified |
| 2016 | Northern Ireland | male | #190 | 12 | High | Verified |
| 2015 | Northern Ireland | male | #222 | 9 | High | Verified |
| 2014 | Northern Ireland | male | #128 | 23 | High | Verified |
| 2013 | Northern Ireland | male | #138 | 19 | High | Verified |
| 2012 | Northern Ireland | male | #133 | 21 | High | Verified |
| 2011 | Northern Ireland | male | #135 | 21 | High | Verified |
| 2010 | Northern Ireland | male | #146 | 19 | High | Verified |
| 2009 | Northern Ireland | male | #89 | 36 | High | Verified |
| 2008 | Northern Ireland | male | #78 | 48 | High | Verified |
| 2007 | Northern Ireland | male | #82 | 39 | High | Verified |
| 2006 | Northern Ireland | male | #49 | 64 | High | Verified |
| 2005 | Northern Ireland | male | #67 | 48 | High | Verified |
| 2004 | Northern Ireland | male | #36 | 78 | High | Verified |
| 2003 | Northern Ireland | male | #43 | 68 | High | Verified |
| 2002 | Northern Ireland | male | #47 | 66 | High | Verified |
| 2001 | Northern Ireland | male | #39 | 81 | High | Verified |
| 2000 | Northern Ireland | male | #46 | 69 | High | Verified |
| 1999 | Northern Ireland | male | #40 | 93 | High | Verified |
| 1998 | Northern Ireland | male | #40 | 85 | High | Verified |
| 1997 | Northern Ireland | male | #38 | 90 | High | Verified |
| 2025 | Norway | male | #365 | 9 | High | Verified |
| 2024 | Norway | male | #350 | 10 | High | Verified |
| 2023 | Norway | male | #348 | 10 | High | Verified |
| 2022 | Norway | male | #284 | 14 | High | Verified |
| 2021 | Norway | male | #299 | 12 | High | Verified |
| 2020 | Norway | male | #332 | 10 | High | Verified |
| 2019 | Norway | male | #325 | 12 | High | Verified |
| 2018 | Norway | male | #236 | 21 | High | Verified |
| 2017 | Norway | male | #350 | 11 | High | Verified |
| 2016 | Norway | male | #293 | 16 | High | Verified |
| 2015 | Norway | male | #278 | 17 | High | Verified |
| 2014 | Norway | male | #328 | 13 | High | Verified |
| 2013 | Norway | male | #282 | 17 | High | Verified |
| 2012 | Norway | male | #277 | 17 | High | Verified |
| 2011 | Norway | male | #213 | 25 | High | Verified |
| 2010 | Norway | male | #292 | 16 | High | Verified |
| 2009 | Norway | male | #228 | 24 | High | Verified |
| 2008 | Norway | male | #245 | 20 | High | Verified |
| 2007 | Norway | male | #258 | 19 | High | Verified |
| 2006 | Norway | male | #261 | 18 | High | Verified |
| 2005 | Norway | male | #240 | 19 | High | Verified |
| 2004 | Norway | male | #244 | 19 | High | Verified |
| 2003 | Norway | male | #260 | 17 | High | Verified |
| 2002 | Norway | male | #282 | 14 | High | Verified |
| 2001 | Norway | male | #265 | 17 | High | Verified |
| 2000 | Norway | male | #263 | 18 | High | Verified |
| 1999 | Norway | male | #344 | 11 | High | Verified |
| 1998 | Norway | male | #304 | 14 | High | Verified |
| 1997 | Norway | male | #293 | 15 | High | Verified |
| 1996 | Norway | male | #426 | 8 | High | Verified |
| 1995 | Norway | male | #352 | 12 | High | Verified |
| 1994 | Norway | male | #461 | 7 | High | Verified |
| 1993 | Norway | male | #347 | 12 | High | Verified |
| 1992 | Norway | male | #353 | 12 | High | Verified |
| 1991 | Norway | male | #594 | 5 | High | Verified |
| 1990 | Norway | male | #385 | 12 | High | Verified |
| 1989 | Norway | male | #436 | 9 | High | Verified |
| 1988 | Norway | male | #387 | 12 | High | Verified |
| 1987 | Norway | male | #641 | 4 | High | Verified |
| 1983 | Norway | male | #559 | 6 | High | Verified |
| 1981 | Norway | male | #610 | 5 | High | Verified |
| 1980 | Norway | male | #656 | 4 | High | Verified |
| 1979 | Norway | male | #639 | 4 | High | Verified |
| 1977 | Norway | male | #564 | 5 | High | Verified |
| 1975 | Norway | male | #470 | 8 | High | Verified |
| 1973 | Norway | male | #358 | 12 | High | Verified |
| 1972 | Norway | male | #495 | 7 | High | Verified |
| 1971 | Norway | male | #487 | 7 | High | Verified |
| 1970 | Norway | male | #415 | 9 | High | Verified |
| 1968 | Norway | male | #556 | 4 | High | Verified |
| 1966 | Norway | male | #510 | 5 | High | Verified |
| 1964 | Norway | male | #495 | 5 | High | Verified |
| 1957 | Norway | male | #411 | 5 | High | Verified |
| 2025 | Republic of Ireland | male | #198 | 24 | High | Verified |
| 2024 | Republic of Ireland | male | #187 | 26 | High | Verified |
| 2023 | Republic of Ireland | male | #224 | 20 | High | Verified |
| 2022 | Republic of Ireland | male | #149 | 40 | High | Verified |
| 2021 | Republic of Ireland | male | #153 | 37 | High | Verified |
| 2020 | Republic of Ireland | male | #140 | 42 | High | Verified |
| 2019 | Republic of Ireland | male | #103 | 65 | High | Verified |
| 2018 | Republic of Ireland | male | #96 | 69 | High | Verified |
| 2017 | Republic of Ireland | male | #90 | 81 | High | Verified |
| 2016 | Republic of Ireland | male | #67 | 103 | High | Verified |
| 2015 | Republic of Ireland | male | #74 | 107 | High | Verified |
| 2014 | Republic of Ireland | male | #68 | 122 | High | Verified |
| 2013 | Republic of Ireland | male | #70 | 114 | High | Verified |
| 2012 | Republic of Ireland | male | #67 | 118 | High | Verified |
| 2011 | Republic of Ireland | male | #83 | 94 | High | Verified |
| 2010 | Republic of Ireland | male | #72 | 109 | High | Verified |
| 2009 | Republic of Ireland | male | #71 | 112 | High | Verified |
| 2008 | Republic of Ireland | male | #71 | 126 | High | Verified |
| 2007 | Republic of Ireland | male | #67 | 119 | High | Verified |
| 2006 | Republic of Ireland | male | #56 | 134 | High | Verified |
| 2005 | Republic of Ireland | male | #58 | 135 | High | Verified |
| 2004 | Republic of Ireland | male | #42 | 168 | High | Verified |
| 2003 | Republic of Ireland | male | #59 | 117 | High | Verified |
| 2002 | Republic of Ireland | male | #58 | 114 | High | Verified |
| 2001 | Republic of Ireland | male | #66 | 97 | High | Verified |
| 2000 | Republic of Ireland | male | #70 | 85 | High | Verified |
| 1999 | Republic of Ireland | male | #83 | 69 | High | Verified |
| 1998 | Republic of Ireland | male | #81 | 56 | High | Verified |
| 1997 | Republic of Ireland | male | #103 | 49 | High | Verified |
| 1996 | Republic of Ireland | male | #85 | 70 | High | Verified |
| 1995 | Republic of Ireland | male | #119 | 40 | High | Verified |
| 1994 | Republic of Ireland | male | #108 | 48 | High | Verified |
| 1993 | Republic of Ireland | male | #113 | 46 | High | Verified |
| 1992 | Republic of Ireland | male | #121 | 39 | High | Verified |
| 1991 | Republic of Ireland | male | #105 | 47 | High | Verified |
| 1990 | Republic of Ireland | male | #120 | 36 | High | Verified |
| 1989 | Republic of Ireland | male | #117 | 37 | High | Verified |
| 1988 | Republic of Ireland | male | #97 | 54 | High | Verified |
| 1987 | Republic of Ireland | male | #99 | 50 | High | Verified |
| 1986 | Republic of Ireland | male | #162 | 17 | High | Verified |
| 1985 | Republic of Ireland | male | #149 | 23 | High | Verified |
| 1984 | Republic of Ireland | male | #163 | 16 | High | Verified |
| 1983 | Republic of Ireland | male | #161 | 17 | High | Verified |
| 1982 | Republic of Ireland | male | #179 | 13 | High | Verified |
| 1981 | Republic of Ireland | male | #191 | 12 | High | Verified |
| 1980 | Republic of Ireland | male | #179 | 16 | High | Verified |
| 1979 | Republic of Ireland | male | #152 | 20 | High | Verified |
| 1978 | Republic of Ireland | male | #179 | 14 | High | Verified |
| 1977 | Republic of Ireland | male | #166 | 18 | High | Verified |
| 1976 | Republic of Ireland | male | #203 | 11 | High | Verified |
| 1975 | Republic of Ireland | male | #161 | 18 | High | Verified |
| 1974 | Republic of Ireland | male | #173 | 16 | High | Verified |
| 1973 | Republic of Ireland | male | #191 | 13 | High | Verified |
| 1972 | Republic of Ireland | male | #158 | 17 | High | Verified |
| 1971 | Republic of Ireland | male | #280 | 4 | High | Verified |
| 1970 | Republic of Ireland | male | #235 | 6 | High | Verified |
| 2024 | Scotland | male | #199 | 21 | High | Verified |
- England and Wales hub — collected by Office for National Statistics
- New South Wales, Australia hub — collected by NSW Registry of Births Deaths and Marriages
- New Zealand hub — collected by NZ Department of Internal Affairs
- Northern Ireland hub — collected by NISRA
- Norway hub — collected by Statistics Norway (SSB)
- Republic of Ireland hub — collected by CSO Ireland
- Scotland hub — collected by National Records of Scotland
See methodology and data sources for how popularity data is collected and what "confidence" means.